Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1º Bateria Oficial , 2ª Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1993 | Giuliano Rafael Siqueira | 0,022 | 2,430 | 9,206 | 9,228 | 134km/h |
2º | 48 | XXL | 0,115 | 2,533 | 9,413 | 9,528 | 145km/h |
3º | 1901 | Negão | 0,099 | 2,505 | 9,640 | 9,739 | 124km/h |
4º | 713 | Cincero | 0,320 | 2,550 | 9,494 | 9,814 | 132km/h |
5º | 733 | Beldinho | 0,177 | 2,717 | 9,808 | 9,985 | 135km/h |
6º | 33 | Tiago Freitas Barros | 0,091 | 2,811 | 10,160 | 10,251 | 132km/h |
7º | 7111 | Jacki | 0,013 | 2,994 | 10,290 | 10,303 | 128km/h |
Mais: Índice