Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1º Bateria Oficial , 2ª Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | Mauricio | 0,179 | 2,337 | 8,328 | 8,507 | 164km/h |
2º | 808 | Willian Bruno | 0,039 | 2,385 | 8,474 | 8,513 | 156km/h |
3º | 86 | Street Turbo | 0,096 | 2,278 | 8,424 | 8,520 | 157km/h |
4º | 1996 | Sandro Grenier | 0,017 | 2,373 | 8,535 | 8,552 | 159km/h |
5º | 1900 | Coxinha | 0,129 | 2,358 | 8,524 | 8,653 | 157km/h |
6º | 329 | Carvão | 0,029 | 2,367 | 8,627 | 8,656 | 145km/h |
7º | 331 | Marcos Batista da Silva | 0,032 | 2,399 | 8,630 | 8,662 | 158km/h |
8º | 677 | Mamute | 0,145 | 2,282 | 8,597 | 8,742 | 151km/h |
9º | 1010 | Edinho P. Bueno | 0,099 | 2,253 | 8,649 | 8,748 | 145km/h |
10º | 784 | Adriano Guizzard | 0,120 | 2,383 | 8,648 | 8,768 | 153km/h |
11º | 303 | Berne | 0,109 | 2,429 | 8,707 | 8,816 | 136km/h |
12º | 1878 | Kenji | 0,012 | 2,425 | 8,826 | 8,838 | 157km/h |
13º | 1515 | Penna | 0,134 | 2,416 | 8,716 | 8,850 | 149km/h |
14º | 185 | Neto | 0,130 | 2,291 | 8,773 | 8,903 | 141km/h |
15º | 25 | Drack | 0,206 | 2,409 | 8,820 | 9,026 | 141km/h |
16º | 664 | To | 0,031 | 2,662 | 9,337 | 9,368 | 124km/h |
17º | 328 | Jê/Castilho | 0,539 | 2,546 | 9,089 | 9,628 | 135km/h |
18º | 19 | Rodolfo Francisco | 0,391 | 2,591 | 9,358 | 9,749 | 132km/h |
19º | 56 | Zanetti | 0,299 | 2,761 | 9,865 | 10,164 | 114km/h |
20º | 41 | Deive R. Martins Correia | 0,505 | 2,694 | 10,792 | 11,297 | 122km/h |
21º | 1333 | Jeferson dos Santos Moro | 0,061 | 3,195 | 11,637 | 11,698 | 124km/h |
22º | 91 | Edson Luiz Campana | 0,196 | 2,590 | 13,436 | 13,632 | 58km/h |
488 | Kayo | ||||||
21 | Pit Bull |
Mais: Índice