Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1º Bateria Oficial , 2ª Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2677 | Mamute | 0,103 | 2,248 | 8,183 | 8,286 | 153km/h |
2º | 190 | Ruan | 0,064 | 2,395 | 8,575 | 8,639 | 147km/h |
3º | 420 | Danilo Rodrigues | 0,357 | 2,008 | 8,321 | 8,678 | 123km/h |
4º | 173 | Adriano Augusto Gabriel | 0,656 | 1,992 | 8,022 | 8,678 | 154km/h |
5º | 783 | Adriano Guizzard | 0,074 | 2,383 | 8,644 | 8,718 | 153km/h |
6º | 3331 | Marcos Batista da Silva | 0,217 | 2,379 | 8,612 | 8,829 | 157km/h |
7º | 101 | Edinho | 0,120 | 2,396 | 8,749 | 8,869 | 143km/h |
8º | 789 | Edson | 0,243 | 2,326 | 8,666 | 8,909 | 148km/h |
9º | 333 | Jeferson dos Santos Moro | 0,320 | 2,413 | 8,742 | 9,062 | 152km/h |
10º | 250 | Guto Biancao | 0,140 | 2,388 | 8,935 | 9,075 | 138km/h |
11º | 3030 | Berne | 0,128 | 2,306 | 8,958 | 9,086 | 116km/h |
12º | 57 | Kelvin R. Avila | 0,301 | 2,375 | 8,799 | 9,100 | 142km/h |
13º | 3328 | Jê/Castilho | 0,096 | 2,643 | 9,306 | 9,402 | 132km/h |
20 | Pit Bull |
Mais: Índice