Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1º Bateria Oficial , 2ª Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 781 | Pedro P. Neto | 0,240 | 2,749 | 9,874 | 10,114 | 133km/h |
2º | 17 | Valdir A. FIlho | 0,478 | 2,654 | 9,655 | 10,133 | 130km/h |
3º | 233 | José Artur dos Reis | 0,029 | 2,936 | 10,139 | 10,168 | - |
4º | 517 | José Carlos F. Junior | 0,521 | 2,484 | 9,669 | 10,190 | 131km/h |
5º | 69 | Juninho | 0,417 | 2,813 | 9,987 | 10,404 | 121km/h |
6º | 88 | João Paulo Frason | 0,046 | 2,718 | 10,358 | 10,404 | 114km/h |
7º | 14 | Borsa | 0,090 | 2,682 | 10,348 | 10,438 | 131km/h |
8º | 487 | Kadu | 0,047 | 2,931 | 10,488 | 10,535 | 112km/h |
9º | 293 | Edinelson Pinholato | 0,351 | 2,821 | 10,210 | 10,561 | 123km/h |
10º | 711 | Jacki | 0,459 | 3,062 | 10,525 | 10,984 | 123km/h |
11º | 2602 | Fernando Moreira | 0,255 | 3,320 | 10,901 | 11,156 | 128km/h |
12º | 922 | Diego Argemiro Fernandes | 0,970 | 2,572 | 10,912 | 11,882 | 102km/h |
13º | 343 | Rogerio S. | 0,703 | 3,109 | 11,362 | 12,065 | 111km/h |
Mais: Índice