Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1º Bateria Oficial , 2ª Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | Tercioti | 0,025 | 2,003 | 8,016 | 8,041 | 164km/h |
2º | 73 | Fabio Luis Oliveira Santos | 0,316 | 2,340 | 8,958 | 9,274 | 135km/h |
3º | 413 | Lada Turbo | 0,202 | 2,659 | 10,013 | 10,215 | 136km/h |
4º | 4018 | Jairo Cruz de Oliveira | 0,081 | 2,751 | 10,380 | 10,461 | 122km/h |
5º | 55 | Vô | 0,282 | 2,720 | 14,011 | 14,293 | 54km/h |
12 | De |
Mais: Índice