Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1ª Baterial Oficial , 2ª Baterial Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | Street Turbo | 0,047 | 2,335 | 8,512 | 8,559 | 158km/h |
2º | 34 | Adriano Guizzard | 0,132 | 2,369 | 8,885 | 9,017 | 142km/h |
3º | 25 | Drack | 0,166 | 2,546 | 9,119 | 9,285 | 145km/h |
4º | 33288 | Jê/Castilho | 0,043 | 2,684 | 9,255 | 9,298 | 138km/h |
5º | 288 | To | 0,053 | 2,739 | 9,503 | 9,556 | 150km/h |
6º | 225 | Marcelo Finotti | 0,248 | 2,629 | 9,349 | 9,597 | 149km/h |
7º | 71 | Caipira | 0,428 | 2,600 | 9,340 | 9,768 | 154km/h |
8º | 29 | Peterson Rosa Delchiaro | 0,245 | 2,706 | 9,706 | 9,951 | 125km/h |
9º | 13 | Lucas Bortolucci Saggioro | 0,281 | 2,797 | 9,679 | 9,960 | 125km/h |
10º | 428 | Mister Turbo | 0,356 | 2,756 | 10,081 | 10,437 | 148km/h |
11º | 495 | Andre Arsenal | 0,161 | 2,997 | 10,553 | 10,714 | 131km/h |
12º | 147 | Rafael F. Hernandes | 0,713 | 2,803 | 10,093 | 10,806 | 123km/h |
13º | 134 | Daniel Santinho | 0,458 | 2,545 | 10,493 | 10,951 | 123km/h |
1878 | Kenji |
Mais: Índice