4ª Etapa Copa Interior Paulista Arrancada
Pista de Arrancada de Ourinhos (aceleração: 201m)
04 e 05 de Setembro de 2010
51 - Natanael
- Categoria: Desafio (DES)
- Veículo: VW/GOL
- Equipe: CABRACANENCE
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/09 12:10:27 | Direita | 0,035 | 3,013 | 10,642 | 10,677 | 118km/h | Válido |
04/09 12:16:04 | Direita | 0,181 | 2,846 | 11,074 | 11,255 | 105km/h | Válido |
04/09 12:24:07 | Direita | 0,250 | 2,703 | 10,234 | 10,484 | 116km/h | Válido |
04/09 12:53:39 | Direita | 0,193 | 2,616 | 10,773 | 10,966 | 117km/h | Válido |
04/09 12:58:20 | Esquerda | 0,032 | 2,805 | 10,082 | 10,114 | 122km/h | Válido |
04/09 13:20:03 | Direita | -0,076 | 2,831 | 10,392 | 10,392 | 120km/h | Queimou |
04/09 13:25:36 | Direita | -0,103 | 2,788 | 10,235 | 10,235 | 123km/h | Queimou |
04/09 15:38:39 | Esquerda | 0,028 | 2,976 | 10,253 | 10,281 | 128km/h | Válido |
04/09 15:53:47 | Esquerda | 0,122 | 2,739 | 10,048 | 10,170 | 123km/h | Venceu |
04/09 16:03:13 | Direita | 0,029 | 3,197 | 10,942 | 10,971 | 126km/h | Válido |
04/09 16:06:49 | Direita | 0,004 | 3,485 | 11,326 | 11,330 | 124km/h | Válido |
04/09 16:43:04 | Direita | -0,045 | 3,349 | 11,195 | 11,195 | 122km/h | Queimou |
04/09 16:48:50 | Esquerda | 0,047 | 2,847 | 10,111 | 10,158 | 122km/h | Venceu |
1ª Baterial Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/09 16:59:25 | Esquerda | -0,026 | 2,823 | 10,686 | 10,686 | 123km/h | Queimou |
04/09 17:07:09 | Direita | 0,286 | 2,866 | 10,505 | 10,791 | 120km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/09 09:57:22 | Esquerda | 0,082 | 3,553 | 11,301 | 11,383 | 127km/h | Válido |
05/09 10:07:26 | Direita | 0,191 | 3,446 | 11,306 | 11,497 | 118km/h | Venceu |
05/09 12:23:49 | Esquerda | 0,197 | 2,925 | 10,464 | 10,661 | 123km/h | Válido |
2ª Baterial Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/09 13:59:35 | Direita | -0,003 | 3,457 | 11,171 | 11,171 | 124km/h | Queimou |
05/09 14:53:47 | Esquerda | 1,962 | 3,015 | 10,672 | 12,634 | 115km/h | Válido |
05/09 15:45:24 | Direita | 0,201 | 2,839 | 10,280 | 10,481 | 122km/h | Venceu |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria