Atenção: Os pilotos sem cadastro prévio foram removidos da lista.
L | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08 14:13:05 | ||||||||||
D | 1331 | Leo | 0,324 | 2,997 | 17,149 | 17,473 | 44km/h | Válido | ||
22/08 14:13:50 | ||||||||||
E | 9219 | Atila | 0,428 | 2,618 | 10,006 | 10,434 | 118km/h | Válido | ||
22/08 14:16:22 | ||||||||||
E | 9632 | João Paulo | 0,173 | 2,684 | 10,659 | 10,832 | 113km/h | Válido | ||
D | 5576 | Xuxa | 0,396 | 2,670 | 9,699 | 10,095 | 136km/h | Venceu | ||
22/08 14:17:28 | ||||||||||
D | 9219 | Atila | 0,233 | 2,642 | 10,097 | 10,330 | 115km/h | Válido | ||
22/08 14:18:43 | ||||||||||
E | 2602 | Fernando | 0,280 | 2,860 | 10,512 | 10,792 | 120km/h | Válido | ||
D | 1331 | Leo | 0,397 | 2,347 | 9,048 | 9,445 | 140km/h | Venceu | ||
22/08 14:20:51 | ||||||||||
E | 9899 | Nego | 0,036 | 2,817 | 10,145 | 10,181 | 123km/h | Válido | ||
D | 3214 | Eduardo | 0,204 | 2,625 | 9,864 | 10,068 | 125km/h | Venceu | ||
22/08 14:22:50 | ||||||||||
E | 2602 | Fernando | 0,001 | 2,769 | 10,026 | 10,027 | 123km/h | Venceu | ||
D | 1442 | Marcio | 0,152 | 2,875 | 12,825 | 12,977 | 80km/h | Válido | ||
22/08 14:26:14 | ||||||||||
E | 9632 | João Paulo | -0,833 | 5,302 | 14,376 | 14,376 | 91km/h | Queimou | ||
D | 9899 | Nego | 0,040 | 2,825 | 10,308 | 10,348 | 124km/h | Venceu | ||
22/08 14:28:27 | ||||||||||
E | 9899 | Nego | 0,040 | 2,846 | 10,119 | 10,159 | 123km/h | Venceu | ||
D | 9632 | João Paulo | 0,075 | 2,776 | 10,685 | 10,760 | 111km/h | Válido | ||
22/08 14:32:32 | ||||||||||
D | 3214 | Eduardo | 0,724 | 2,546 | 10,165 | 10,889 | 127km/h | Válido | ||
22/08 14:36:55 | ||||||||||
E | 9632 | João Paulo | 0,155 | 2,685 | 10,544 | 10,699 | 114km/h | Venceu | ||
D | 2330 | Andre | 0,310 | 3,021 | 11,649 | 11,959 | 113km/h | Válido | ||
22/08 14:38:05 | ||||||||||
D | 3328 | Jê/Castilho | 0,230 | 2,546 | 9,520 | 9,750 | 130km/h | Válido | ||
22/08 14:46:40 | ||||||||||
D | 318 | Peres | -0,023 | 2,453 | 9,418 | 9,418 | 90km/h | Queimou | ||
22/08 14:49:41 | ||||||||||
D | 2602 | Fernando | 0,381 | 2,612 | 9,986 | 10,367 | 118km/h | Válido | ||
22/08 14:53:51 | ||||||||||
E | 9632 | João Paulo | 0,150 | 2,676 | 10,568 | 10,718 | 106km/h | Válido | ||
D | 2602 | Fernando | 0,354 | 2,700 | 10,080 | 10,434 | 132km/h | Venceu | ||
22/08 14:56:11 | ||||||||||
D | 3328 | Jê/Castilho | 0,341 | 2,486 | 9,023 | 9,364 | 137km/h | Válido | ||
22/08 14:58:44 | ||||||||||
E | 5576 | Xuxa | 0,398 | 3,186 | 14,366 | 14,764 | 115km/h | Válido | ||
22/08 15:01:20 | ||||||||||
E | 9219 | Atila | 0,238 | 2,862 | 10,667 | 10,905 | 112km/h | Válido | ||
D | 30 | Kenji | 0,299 | 2,638 | 9,976 | 10,275 | 121km/h | Venceu | ||
22/08 15:02:36 | ||||||||||
E | 2330 | Andre | 0,506 | 2,821 | 11,188 | 11,694 | 106km/h | Válido | ||
22/08 15:05:14 | ||||||||||
E | 30 | Kenji | -0,013 | 2,945 | 10,553 | 10,553 | 121km/h | Queimou | ||
D | 2330 | Andre | 0,296 | 2,834 | 12,952 | 13,248 | 71km/h | Venceu | ||
22/08 15:07:11 | ||||||||||
E | 1837 | Danilo | 0,152 | 2,940 | 10,848 | 11,000 | 120km/h | Válido | ||
D | 9899 | Nego | 0,244 | 2,565 | 10,069 | 10,313 | 125km/h | Venceu | ||
22/08 15:07:58 | ||||||||||
E | 2330 | Andre | -0,061 | 3,046 | 17,588 | 17,588 | 55km/h | Queimou | ||
22/08 15:09:54 | ||||||||||
E | 5576 | Xuxa | 0,285 | - | - | Inválido | ||||
D | 9632 | João Paulo | 0,198 | 2,842 | 10,717 | 10,915 | 112km/h | Venceu | ||
22/08 15:12:26 | ||||||||||
E | 5576 | Xuxa | 0,421 | 2,840 | 10,645 | 11,066 | 129km/h | Válido | ||
D | 9899 | Nego | 0,325 | 2,593 | 10,000 | 10,325 | 123km/h | Venceu | ||
22/08 15:13:30 | ||||||||||
E | 2330 | Andre | 0,119 | 2,809 | 12,821 | 12,940 | 66km/h | Válido | ||
D | 2602 | Fernando | 0,420 | 2,851 | 10,204 | 10,624 | 126km/h | Venceu | ||
22/08 15:15:39 | ||||||||||
E | 1331 | Leo | 0,138 | 3,183 | 15,244 | 15,382 | 59km/h | Válido | ||
D | 318 | Peres | 0,226 | 1,874 | 8,346 | 8,572 | 137km/h | Venceu | ||
22/08 15:17:08 | ||||||||||
E | 2602 | Fernando | 0,280 | 2,611 | 9,746 | 10,026 | 118km/h | Venceu | ||
D | 2330 | Andre | 0,179 | 2,681 | 11,475 | 11,654 | 90km/h | Válido | ||
22/08 15:18:36 | ||||||||||
E | 9632 | João Paulo | -0,097 | 2,472 | 10,361 | 10,361 | 111km/h | Queimou | ||
D | 9899 | Nego | 0,276 | 2,591 | 9,942 | 10,218 | 124km/h | Venceu | ||
22/08 15:20:05 | ||||||||||
E | 1331 | Leo | 0,112 | 2,566 | 9,152 | 9,264 | 141km/h | Válido | ||
22/08 15:21:55 | ||||||||||
E | 9899 | Nego | 0,065 | 2,690 | 10,084 | 10,149 | 123km/h | Venceu | ||
D | 6343 | Natanael | 0,739 | 2,598 | 9,981 | 10,720 | 123km/h | Válido | ||
22/08 15:23:17 | ||||||||||
E | 3328 | Jê/Castilho | 0,083 | 2,590 | 9,149 | 9,232 | 146km/h | Venceu | ||
D | 6310 | Lucas | 0,771 | 2,676 | 13,056 | 13,827 | 73km/h | Válido | ||
22/08 15:26:25 | ||||||||||
D | 6343 | Natanael | 0,210 | 2,792 | 10,343 | 10,553 | 119km/h | Válido | ||
22/08 15:36:00 | ||||||||||
E | 2332 | Gemeos | 0,510 | 3,355 | 13,810 | 14,320 | 81km/h | Válido | ||
D | 8245 | Vandão | 0,088 | 3,002 | 13,327 | 13,415 | 84km/h | Venceu | ||
22/08 15:37:39 | ||||||||||
D | 4812 | Nogueira | 0,259 | 2,909 | 10,866 | 11,125 | 119km/h | Válido | ||
22/08 15:39:30 | ||||||||||
E | 9632 | João Paulo | 0,219 | 2,615 | 10,405 | 10,624 | 111km/h | Venceu | ||
D | 3499 | Rato | 0,037 | 2,882 | 10,829 | 10,866 | 118km/h | Válido | ||
22/08 15:40:47 | ||||||||||
E | 2332 | Gemeos | 0,495 | 3,052 | 13,688 | 14,183 | 78km/h | Válido | ||
D | 8245 | Vandão | 0,082 | 3,003 | 13,258 | 13,340 | 84km/h | Venceu | ||
22/08 15:41:38 | ||||||||||
E | 91 | Gustavo Masiero | 0,267 | 2,158 | 8,896 | 9,163 | 136km/h | Válido | ||
D | 318 | Peres | 0,319 | 1,906 | 8,534 | 8,853 | 131km/h | Venceu | ||
22/08 15:43:33 | ||||||||||
E | 9899 | Nego | 0,038 | 2,701 | 10,183 | 10,221 | 124km/h | Venceu | ||
D | 6343 | Natanael | 0,141 | 2,900 | 10,310 | 10,451 | 121km/h | Válido | ||
22/08 15:46:16 | ||||||||||
E | 1118 | Andre | 0,164 | 2,968 | 13,442 | 13,606 | 78km/h | Venceu | ||
D | 2332 | Gemeos | 0,233 | 2,936 | 13,481 | 13,714 | 83km/h | Válido | ||
22/08 15:49:01 | ||||||||||
E | 2602 | Fernando | 0,055 | 3,062 | 10,604 | 10,659 | 129km/h | Válido | ||
D | 9899 | Nego | 0,178 | 2,706 | 10,097 | 10,275 | 124km/h | Venceu | ||
22/08 15:49:42 | ||||||||||
E | 1118 | Andre | 0,258 | 2,918 | 13,171 | 13,429 | 87km/h | Venceu | ||
D | 2332 | Gemeos | 0,209 | 2,947 | 13,253 | 13,462 | 84km/h | Válido | ||
22/08 15:52:44 | ||||||||||
E | 6343 | Natanael | -0,023 | 2,867 | 10,621 | 10,621 | 97km/h | Queimou | ||
D | 3858 | Cristiane | 0,293 | 2,701 | 11,696 | 11,989 | 95km/h | Venceu | ||
22/08 15:53:52 | ||||||||||
D | 9632 | João Paulo | 0,163 | 2,750 | 10,611 | 10,774 | 110km/h | Válido | ||
22/08 15:54:29 | ||||||||||
D | 91 | Gustavo Masiero | 0,146 | 2,190 | 8,884 | 9,030 | 140km/h | Válido | ||
22/08 15:55:10 | ||||||||||
E | 1118 | Andre | 0,168 | 2,996 | 13,307 | 13,475 | 84km/h | Venceu | ||
D | 2332 | Gemeos | 0,062 | 3,027 | 13,478 | 13,540 | 83km/h | Válido | ||
22/08 15:57:05 | ||||||||||
E | 5050 | Elton | 0,202 | 2,700 | 10,008 | 10,210 | 124km/h | Venceu | ||
D | 6310 | Lucas | 0,432 | 2,754 | 10,931 | 11,363 | 106km/h | Válido | ||
22/08 15:58:05 | ||||||||||
D | 2424 | Fimose | 0,184 | 2,837 | 13,347 | 13,531 | 84km/h | Válido | ||
22/08 16:00:03 | ||||||||||
D | 3858 | Cristiane | 0,199 | 2,885 | 12,190 | 12,389 | 88km/h | Válido | ||
22/08 16:00:55 | ||||||||||
E | 2602 | Fernando | 0,105 | 2,758 | 9,791 | 9,896 | 124km/h | Venceu | ||
D | 9632 | João Paulo | 0,006 | 2,768 | 10,779 | 10,785 | 106km/h | Válido | ||
22/08 16:01:37 | ||||||||||
E | 5576 | Xuxa | 0,684 | 2,855 | 9,913 | 10,597 | 137km/h | Válido | ||
22/08 16:03:24 | ||||||||||
E | 4701 | Chicão | 0,489 | 2,777 | 11,795 | 12,284 | 95km/h | Válido | ||
22/08 16:04:40 | ||||||||||
E | 3499 | Rato | 0,259 | 2,773 | 10,682 | 10,941 | 116km/h | Venceu | ||
D | 6310 | Lucas | 0,375 | 2,880 | 10,921 | 11,296 | 115km/h | Válido | ||
22/08 16:05:46 | ||||||||||
E | 2424 | Fimose | 0,132 | 2,868 | 12,840 | 12,972 | 84km/h | Venceu | ||
D | 2332 | Gemeos | 0,121 | 2,891 | 13,186 | 13,307 | 84km/h | Válido | ||
22/08 16:08:35 | ||||||||||
E | 927 | Reinaldo | 0,013 | 3,356 | 12,253 | 12,266 | 98km/h | Válido | ||
D | 3858 | Cristiane | 0,098 | 2,772 | 11,966 | 12,064 | 100km/h | Venceu | ||
22/08 16:10:17 | ||||||||||
E | 2602 | Fernando | 10,946 | - | - | Inválido | ||||
D | 2330 | Andre | -0,154 | 2,721 | 13,396 | 13,396 | 61km/h | Queimou | ||
22/08 16:14:42 | ||||||||||
E | 2602 | Fernando | 0,176 | 2,894 | 10,467 | 10,643 | 102km/h | Venceu | ||
D | 4701 | Chicão | 0,435 | 2,750 | 11,833 | 12,268 | 95km/h | Válido | ||
22/08 16:15:42 | ||||||||||
E | 5050 | Elton | 0,447 | 2,669 | 10,127 | 10,574 | 106km/h | Venceu | ||
D | 6310 | Lucas | 0,363 | 2,683 | 10,363 | 10,726 | 118km/h | Válido | ||
22/08 16:19:44 | ||||||||||
E | 6343 | Natanael | 0,177 | 2,867 | 10,377 | 10,554 | 116km/h | Venceu | ||
D | 2330 | Andre | -0,826 | 2,372 | 13,195 | 13,195 | 71km/h | Queimou | ||
22/08 16:22:02 | ||||||||||
E | 3858 | Cristiane | 0,280 | 2,889 | 11,972 | 12,252 | 92km/h | Válido | ||
D | 7980 | Felipe | 1,053 | 2,846 | 11,176 | 12,229 | 109km/h | Venceu | ||
22/08 16:23:35 | ||||||||||
E | 9632 | João Paulo | -0,095 | 2,624 | 10,552 | 10,552 | 114km/h | Queimou | ||
D | 5124 | Gugu | 0,164 | 2,915 | 10,293 | 10,457 | 122km/h | Venceu | ||
22/08 16:24:20 | ||||||||||
D | 91 | Gustavo Masiero | 0,081 | 2,158 | 8,466 | 8,547 | 143km/h | Válido | ||
22/08 16:26:26 | ||||||||||
E | 255 | John | 0,642 | 2,778 | 12,769 | 13,411 | 86km/h | Venceu | ||
D | 3988 | Diego | 0,557 | 3,077 | 14,561 | 15,118 | 75km/h | Válido | ||
22/08 16:27:31 | ||||||||||
E | 8183 | Vinicius | 0,404 | 2,681 | 9,846 | 10,250 | 126km/h | Venceu | ||
D | 30 | Kenji | 0,318 | 2,630 | 10,221 | 10,539 | 112km/h | Válido | ||
22/08 16:29:20 | ||||||||||
E | 4944 | David | 0,309 | 2,872 | 11,078 | 11,387 | 111km/h | Válido | ||
D | 7980 | Felipe | 0,082 | 2,817 | 11,106 | 11,188 | 107km/h | Venceu | ||
22/08 16:30:07 | ||||||||||
E | 5124 | Gugu | -0,833 | - | - | Inválido | ||||
D | 9632 | João Paulo | 0,364 | 2,588 | 10,475 | 10,839 | 115km/h | Venceu | ||
22/08 16:31:44 | ||||||||||
E | 3988 | Diego | 0,458 | 3,044 | 14,134 | 14,592 | 77km/h | Válido | ||
D | 2332 | Gemeos | 0,085 | 2,938 | 13,319 | 13,404 | 81km/h | Venceu | ||
22/08 16:32:38 | ||||||||||
E | 6579 | Brisola | 0,264 | 2,989 | 12,511 | 12,775 | 89km/h | Venceu | ||
D | 19 | Marcelo | -0,220 | 3,286 | 14,166 | 14,166 | 83km/h | Queimou | ||
22/08 16:34:00 | ||||||||||
E | 4944 | David | -0,142 | 2,738 | 11,389 | 11,389 | 102km/h | Queimou | ||
D | 30 | Kenji | -0,809 | 2,127 | 10,599 | 10,599 | 115km/h | Queimou | ||
22/08 16:36:40 | ||||||||||
E | 5124 | Gugu | 0,199 | 2,912 | 10,327 | 10,526 | 164km/h | Venceu | ||
D | 9899 | Nego | -0,165 | 2,832 | 10,396 | 10,396 | 123km/h | Queimou | ||
22/08 16:37:39 | ||||||||||
E | 6579 | Brisola | 0,266 | 3,146 | 12,841 | 13,107 | 87km/h | Venceu | ||
D | 19 | Marcelo | 0,522 | 2,858 | 12,990 | 13,512 | 84km/h | Válido | ||
22/08 16:38:53 | ||||||||||
E | 4944 | David | 0,362 | 2,729 | 11,152 | 11,514 | 106km/h | Válido | ||
D | 30 | Kenji | 0,287 | 2,921 | 10,520 | 10,807 | 117km/h | Venceu | ||
22/08 16:42:17 | ||||||||||
E | 9899 | Nego | 0,061 | 2,834 | 10,190 | 10,251 | 124km/h | Venceu | ||
D | 4812 | Nogueira | 0,309 | 2,909 | 10,468 | 10,777 | 114km/h | Válido | ||
22/08 16:43:45 | ||||||||||
E | 9219 | Atila | 0,316 | 2,768 | 10,319 | 10,635 | 112km/h | Válido | ||
D | 30 | Kenji | 0,263 | 2,652 | 10,187 | 10,450 | 119km/h | Venceu | ||
22/08 16:44:50 | ||||||||||
E | 4944 | David | 0,381 | 2,720 | 11,269 | 11,650 | 102km/h | Válido | ||
D | 3499 | Rato | 0,053 | 2,891 | 10,903 | 10,956 | 118km/h | Venceu | ||
22/08 16:45:50 | ||||||||||
E | 2602 | Fernando | 0,139 | 2,743 | 10,066 | 10,205 | 112km/h | Válido | ||
D | 91 | Gustavo Masiero | 0,368 | 2,096 | 8,111 | 8,479 | 123km/h | Venceu | ||
22/08 16:47:23 | ||||||||||
E | 9219 | Atila | 0,107 | 2,893 | 10,527 | 10,634 | 111km/h | Venceu | ||
D | 6343 | Natanael | 0,036 | 3,008 | 10,858 | 10,894 | 116km/h | Válido | ||
22/08 16:49:46 | ||||||||||
E | 7562 | Andre | 0,676 | 2,918 | 12,966 | 13,642 | 84km/h | Válido | ||
D | 30 | Kenji | 0,261 | 2,802 | 10,475 | 10,736 | 114km/h | Venceu | ||
22/08 16:51:09 | ||||||||||
E | 6310 | Lucas | 0,453 | 2,762 | 10,724 | 11,177 | 111km/h | Venceu | ||
D | 2602 | Fernando | -0,099 | 2,477 | 9,772 | 9,772 | 115km/h | Queimou | ||
22/08 16:52:03 | ||||||||||
E | 8183 | Vinicius | 0,536 | 2,613 | 9,841 | 10,377 | 115km/h | Válido | ||
22/08 16:53:53 | ||||||||||
E | 255 | John | 1,122 | 2,838 | 12,791 | 13,913 | 86km/h | Venceu | ||
D | 9792 | João | -0,833 | 2,074 | 12,126 | 12,126 | 93km/h | Queimou | ||
22/08 16:54:46 | ||||||||||
E | 170 | Gabriel | 0,351 | 3,200 | 13,788 | 14,139 | 81km/h | Válido | ||
D | 19 | Marcelo | 0,155 | 2,885 | 12,970 | 13,125 | 84km/h | Venceu | ||
22/08 16:57:21 | ||||||||||
E | 2602 | Fernando | 0,159 | 2,791 | 10,637 | 10,796 | 104km/h | Válido | ||
22/08 16:58:34 | ||||||||||
E | 255 | John | 0,395 | 2,824 | 12,735 | 13,130 | 86km/h | Venceu | ||
D | 7994 | Cabeção | 0,328 | 3,185 | 13,766 | 14,094 | 81km/h | Válido | ||
22/08 17:00:36 | ||||||||||
E | 4812 | Nogueira | 0,088 | 2,974 | 10,531 | 10,619 | 115km/h | Venceu | ||
D | 9792 | João | 0,593 | 2,816 | 11,959 | 12,552 | 90km/h | Válido | ||
22/08 17:08:21 | ||||||||||
E | 3407 | Leitão | 0,456 | 2,908 | 27,149 | 27,605 | 13km/h | Venceu | ||
D | 7980 | Felipe | -0,306 | 3,285 | 12,089 | 12,089 | 108km/h | Queimou | ||
22/08 17:12:56 | ||||||||||
E | 4944 | David | 0,273 | 2,803 | 11,532 | 11,805 | 102km/h | Venceu | ||
D | 3858 | Cristiane | -0,833 | 3,431 | 13,456 | 13,456 | 93km/h | Queimou | ||
22/08 17:14:55 | ||||||||||
E | 9899 | Nego | 0,304 | 2,603 | 11,763 | 12,067 | 81km/h | Válido | ||
D | 2602 | Fernando | 0,094 | 2,782 | 9,825 | 9,919 | 128km/h | Venceu | ||
22/08 17:15:52 | ||||||||||
E | 255 | John | 0,324 | 9,402 | 23,492 | 23,816 | 66km/h | Válido | ||
D | 7562 | Andre | 0,585 | 2,931 | 13,033 | 13,618 | 88km/h | Venceu | ||
22/08 17:17:12 | ||||||||||
D | 6310 | Lucas | 0,628 | 3,685 | 12,759 | 13,387 | 106km/h | Válido | ||
22/08 17:17:59 | ||||||||||
E | 7994 | Cabeção | 0,220 | 3,138 | 13,757 | 13,977 | 79km/h | Válido | ||
D | 2332 | Gemeos | 0,081 | 2,785 | 13,271 | 13,352 | 84km/h | Venceu | ||
22/08 17:19:12 | ||||||||||
E | 4914 | Tonino | 0,713 | 2,930 | 13,207 | 13,920 | 81km/h | Válido | ||
D | 3858 | Cristiane | 0,205 | 2,800 | 12,058 | 12,263 | 92km/h | Venceu | ||
22/08 17:20:11 | ||||||||||
E | 9899 | Nego | 0,193 | 2,651 | 11,132 | 11,325 | 84km/h | Válido | ||
D | 8183 | Vinicius | 0,348 | 2,646 | 9,854 | 10,202 | 118km/h | Venceu | ||
22/08 17:21:19 | ||||||||||
E | 4944 | David | 0,040 | 3,292 | 11,553 | 11,593 | 107km/h | Venceu | ||
D | 3407 | Leitão | 0,260 | 3,006 | 11,887 | 12,147 | 95km/h | Válido | ||
22/08 17:22:12 | ||||||||||
E | 3988 | Diego | 0,045 | 2,930 | 13,929 | 13,974 | 79km/h | Válido | ||
D | 7562 | Andre | 0,487 | 2,862 | 12,814 | 13,301 | 87km/h | Venceu | ||
22/08 17:23:51 | ||||||||||
E | 1938 | Cristiano | 0,637 | 3,047 | 12,466 | 13,103 | 94km/h | Válido | ||
D | 6310 | Lucas | 0,553 | 2,675 | 10,384 | 10,937 | 119km/h | Venceu | ||
22/08 17:25:25 | ||||||||||
E | 3858 | Cristiane | -0,323 | 2,592 | 12,072 | 12,072 | 92km/h | Queimou | ||
D | 286 | Cristian | 0,322 | 2,596 | 12,376 | 12,698 | 87km/h | Venceu | ||
22/08 17:26:45 | ||||||||||
D | 2332 | Gemeos | 0,179 | 2,789 | 13,084 | 13,263 | 84km/h | Venceu | ||
22/08 17:27:57 | ||||||||||
E | 3407 | Leitão | 0,177 | 2,897 | 11,973 | 12,150 | 90km/h | Venceu | ||
D | 6310 | Lucas | 0,362 | 2,968 | 13,694 | 14,056 | 105km/h | Válido | ||
22/08 17:29:57 | ||||||||||
E | 1938 | Cristiano | 0,257 | 3,103 | 12,803 | 13,060 | 86km/h | Venceu | ||
D | 3858 | Cristiane | -0,135 | 2,568 | 11,841 | 11,841 | 92km/h | Queimou | ||
22/08 17:31:42 | ||||||||||
D | 286 | Cristian | 0,021 | 3,283 | 16,883 | 16,904 | 55km/h | Venceu | ||
22/08 17:32:46 | ||||||||||
E | 3988 | Diego | 0,272 | 2,878 | 13,862 | 14,134 | 79km/h | Venceu | ||
22/08 17:33:42 | ||||||||||
E | 8183 | Vinicius | 0,095 | 2,780 | 10,063 | 10,158 | 116km/h | Válido | ||
22/08 17:34:36 | ||||||||||
E | 4914 | Tonino | 0,461 | 2,923 | 13,093 | 13,554 | 86km/h | Válido | ||
D | 2332 | Gemeos | 0,093 | 2,863 | 13,229 | 13,322 | 86km/h | Venceu | ||
22/08 17:36:09 | ||||||||||
E | 255 | John | 0,662 | 4,116 | 14,089 | 14,751 | 81km/h | Válido |
Legenda: L = Lado, D = Direita, E = Esquerda.
Mais: Índice