Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria Oficial - Sábado , Bateria Oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | Mauricio | 0,022 | 2,360 | 8,431 | 8,453 | 154km/h |
2º | 15 | Andre Teruo Yano | 0,135 | 2,353 | 8,587 | 8,722 | 157km/h |
3º | 7777 | Wesley Ferreira Brito | 0,096 | 2,415 | 8,726 | 8,822 | 153km/h |
4º | 86 | Street Turbo | 0,176 | 2,391 | 8,807 | 8,983 | 161km/h |
5º | 25 | Drack | 0,074 | 2,549 | 9,023 | 9,097 | 156km/h |
6º | 288 | To | 0,014 | 2,629 | 9,161 | 9,175 | 154km/h |
7º | 173 | Adriano Augusto Gabriel | 0,192 | 2,464 | 9,089 | 9,281 | 139km/h |
8º | 109 | Gringo | 0,056 | 2,579 | 9,272 | 9,328 | 142km/h |
9º | 428 | Mister T | 0,397 | 2,535 | 9,387 | 9,784 | 129km/h |
10º | 33 | Adriano Guizardi | 0,098 | 2,974 | 10,009 | 10,107 | 142km/h |
71 | Caipira | ||||||
1878 | Kenji |
Mais: Índice