Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria Oficial - Sábado , Bateria Oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1730 | Adriano Augusto Gabriel | 0,163 | 2,034 | 7,926 | 8,089 | 158km/h |
2º | 333 | Adriano Guizardi | 0,052 | 2,360 | 8,617 | 8,669 | 146km/h |
3º | 150 | Flavio Rodrigo Cazado | 0,209 | 2,291 | 8,593 | 8,802 | 163km/h |
4º | 710 | Caipira | 0,221 | 2,333 | 8,674 | 8,895 | 149km/h |
5º | 866 | Street Turbo | 0,194 | 2,375 | 8,718 | 8,912 | 151km/h |
6º | 1981 | Güido | 0,161 | 2,533 | 9,008 | 9,169 | 141km/h |
7º | 250 | Guto Biancao | 0,265 | 2,503 | 9,125 | 9,390 | 149km/h |
8º | 31 | Vandão | 0,403 | 2,608 | 9,449 | 9,852 | 145km/h |
9º | 1090 | Gringo | 0,206 | 2,403 | 19,723 | 19,929 | 26km/h |
3328 | Jê/Castilho | ||||||
57 | Kellvyn Diavila |
Mais: Índice