Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | Leandro Street Turbo | 0,105 | 2,397 | 8,620 | 8,725 | 154km/h |
2º | 33 | Adriano Cordeiro | 0,134 | 2,382 | 8,670 | 8,804 | 150km/h |
3º | 46 | Marcelo Cago | 0,155 | 2,452 | 8,672 | 8,827 | 142km/h |
4º | 25 | David Henrrique | 0,034 | 2,533 | 8,916 | 8,950 | 147km/h |
5º | 58 | João Rafael | 0,372 | 2,675 | 9,679 | 10,051 | 124km/h |
6º | 10 | Alessandro Bicudo | 0,438 | 2,774 | 10,594 | 11,032 | 123km/h |
7º | 69 | Eduardo | 0,131 | 2,794 | 11,042 | 11,173 | 106km/h |
Mais: Índice