Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1º Bateria Oficial , 2º Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 45 | Fabio | 0,245 | 1,410 | 6,479 | 6,724 | 181km/h |
2º | 100 | Banha | 0,113 | 1,770 | 7,426 | 7,539 | 153km/h |
3º | 466 | Barão | 0,103 | 1,670 | 7,824 | 7,927 | 136km/h |
4º | 75 | Xandão | 0,336 | 1,841 | 8,281 | 8,617 | 130km/h |
5º | 1331 | Leo Amaral | 0,256 | 2,573 | 9,523 | 9,779 | 125km/h |
Mais: Índice