Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1º Bateria Oficial , 2º Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4593 | Ivan Costa Silva | 0,105 | 2,329 | 8,340 | 8,445 | 158km/h |
2º | 866 | Street Turbo | 0,030 | 2,321 | 8,528 | 8,558 | 158km/h |
3º | 57 | Kelvin Anila | 0,106 | 2,438 | 8,737 | 8,843 | 148km/h |
4º | 334 | Adriano Guizardi | 0,031 | 2,360 | 8,933 | 8,964 | 130km/h |
5º | 71 | Caipira | 0,406 | 2,245 | 8,562 | 8,968 | 157km/h |
6º | 902 | Nico | 0,179 | 2,596 | 9,030 | 9,209 | 146km/h |
7º | 3328 | Jé/Castilho | 0,540 | 2,386 | 8,728 | 9,268 | 146km/h |
8º | 27 | Marcos Alvares | 0,136 | 2,462 | 9,156 | 9,292 | 134km/h |
9º | 255 | Guto Biancao | 0,096 | 2,799 | 9,596 | 9,692 | 138km/h |
87 | Batore |
Mais: Índice