Domingo Quente
Autodromo Ayrton Senna (aceleração: 201m)
13 de junho de 2010
40 - Carro-40
Rachão Primeira Parte
Data/Hora | Pista | Reação | Parcial 1 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
13/06 14:47:37 | Direita | 0,341 | 2,344 | 8,712 | 9,053 | 141km/h | Válido |
Desafio Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | Parcial 1 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
13/06 16:06:59 | Esquerda | 0,222 | 2,348 | 8,582 | 8,804 | 149km/h | Venceu |
13/06 16:27:42 | Direita | 0,281 | 2,198 | 8,723 | 9,004 | 149km/h | Venceu |
13/06 16:38:29 | Esquerda | 0,075 | 4,222 | 18,298 | 18,373 | 46km/h | Venceu |
13/06 16:41:43 | Esquerda | -0,050 | 2,389 | 8,502 | 8,502 | 148km/h | Queimou |
Rachão Segunda Parte
Data/Hora | Pista | Reação | Parcial 1 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
13/06 17:18:00 | Esquerda | 0,326 | 2,221 | 8,367 | 8,693 | 146km/h | Válido |
13/06 17:26:49 | Esquerda | -0,542 | 1,929 | 8,903 | 8,903 | 145km/h | Queimou |
13/06 17:32:32 | Esquerda | 0,198 | 2,241 | 8,851 | 9,049 | 130km/h | Venceu |
Mais: Índice