Domingo Quente
Autodromo Ayrton Senna (aceleração: 201m)
13 de junho de 2010
20 - Carro-20
Rachão Primeira Parte
Data/Hora | Pista | Reação | Parcial 1 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
13/06 15:32:32 | Esquerda | 0,000 | - | | - | | Inválido |
13/06 15:33:55 | Esquerda | 5,088 | - | | - | | Inválido |
13/06 15:34:54 | Esquerda | 0,266 | 2,442 | 9,701 | 9,967 | 117km/h | Venceu |
Desafio Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | Parcial 1 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
13/06 15:48:24 | Esquerda | 0,448 | 2,304 | 9,340 | 9,788 | 125km/h | Venceu |
13/06 16:09:08 | Esquerda | 0,092 | 2,544 | 10,135 | 10,227 | 98km/h | Válido |
13/06 16:26:06 | Direita | -0,090 | 2,365 | 9,494 | 9,494 | 122km/h | Queimou |
Mais: Índice