Foram considerados apenas os tempos registrados em: Tomada de Tempos.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | Rafael Silva | 0,301 | 2,428 | 9,332 | 9,633 | 122km/h |
2º | 55 | Adriano | 0,014 | 2,655 | 9,870 | 9,884 | 123km/h |
3º | 34 | Marcelo | 0,167 | 2,506 | 10,019 | 10,186 | 118km/h |
4º | 5 | Rogerio Ports | 0,265 | 2,637 | 10,026 | 10,291 | 122km/h |
5º | 21 | Bambino | 0,126 | 2,648 | 10,792 | 10,918 | 111km/h |
6º | 38 | Otavio | 0,073 | 3,152 | 11,278 | 11,351 | 101km/h |
7º | 30 | Ed Carlos | 0,139 | 2,769 | 11,324 | 11,463 | 102km/h |
8º | 121 | Almir Taiete | 0,673 | 2,752 | 10,949 | 11,622 | 109km/h |
9º | 28 | Cesar Galvão | 0,286 | 2,800 | 11,354 | 11,640 | 102km/h |
10º | 37 | Ricardo Brito | 0,766 | 2,666 | 11,020 | 11,786 | 105km/h |
53 | João Paulo |
Mais: Índice