Foram considerados apenas os tempos registrados em: Tomada de Tempos.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1878 | Kenji | 0,092 | 2,391 | 8,559 | 8,651 | 167km/h |
2º | 33 | Adriano Cordeiro | 0,053 | 2,438 | 8,757 | 8,810 | 157km/h |
3º | 1981 | Güidão | 0,219 | 2,598 | 9,034 | 9,253 | 148km/h |
4º | 46 | Cagô | 0,138 | 2,392 | 9,240 | 9,378 | 133km/h |
5º | 57 | Kellvyn | 0,279 | 2,492 | 9,107 | 9,386 | 130km/h |
6º | 56 | Alessandro | 0,071 | 2,817 | 9,528 | 9,599 | 143km/h |
7º | 4 | Erico | 0,240 | 2,639 | 9,566 | 9,806 | 125km/h |
8º | 44 | Eli | 0,356 | 2,627 | 9,627 | 9,983 | 126km/h |
9º | 42 | Fabiano de Jesus | 0,301 | 2,693 | 9,730 | 10,031 | 124km/h |
10º | 24 | Augusto dos Santos | 0,058 | 2,818 | 9,973 | 10,031 | 130km/h |
11º | 6 | Eduardo | 0,159 | 2,854 | 9,875 | 10,034 | 128km/h |
12º | 20 | Rafael Gialozeto | 0,100 | 2,648 | 10,158 | 10,258 | 120km/h |
13º | 58 | João Rafael | 0,401 | 2,783 | 9,929 | 10,330 | 123km/h |
14º | 17 | K. Zibordi | 0,286 | 2,834 | 10,104 | 10,390 | 118km/h |
15º | 54 | Edinho | 0,588 | 2,865 | 10,100 | 10,688 | 128km/h |
129 | Cebola | ||||||
19 | Fernando Lima | ||||||
43 | Mauricio |
Mais: Índice