Desafio de Arrancada 201 metros
Pista de Arrancada de Assis (aceleração: 201m)
16 de maio de 2010
146 - Ivan Alves
- Categoria: Aspirado Dianteira (AD)
- Veículo: Gol
Treino Livre
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
16/05 10:43:42 | Direita | 0,077 | 2,658 | 9,784 | 9,861 | 123km/h | Venceu |
16/05 10:52:23 | Esquerda | 0,090 | 2,594 | 9,674 | 9,764 | 126km/h | Venceu |
16/05 11:08:33 | Direita | 0,249 | 2,503 | 9,585 | 9,834 | 126km/h | Válido |
16/05 11:36:17 | Direita | -0,019 | - | | - | | Inválido |
16/05 11:36:42 | Direita | 0,142 | 2,457 | 9,514 | 9,656 | 123km/h | Válido |
16/05 11:42:50 | Esquerda | 0,301 | 2,475 | 9,549 | 9,850 | 126km/h | Venceu |
16/05 12:01:05 | Esquerda | 0,254 | 2,529 | 9,595 | 9,849 | 124km/h | Venceu |
16/05 12:05:44 | Direita | 0,175 | 2,504 | 9,530 | 9,705 | 124km/h | Venceu |
16/05 12:23:44 | Direita | -0,833 | - | | - | | Inválido |
16/05 12:24:28 | Direita | 0,299 | 2,471 | 9,583 | 9,882 | 126km/h | Venceu |
Tomada de Tempos
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
16/05 15:10:48 | Esquerda | 0,231 | 2,463 | 9,454 | 9,685 | 128km/h | Venceu |
16/05 15:41:51 | Esquerda | 0,408 | 2,526 | 9,564 | 9,972 | 125km/h | Venceu |
16/05 16:09:25 | Esquerda | 0,064 | 2,614 | 9,603 | 9,667 | 129km/h | Válido |
16/05 16:35:30 | Esquerda | -0,030 | 2,504 | 9,549 | 9,549 | 119km/h | Queimou |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria