Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05 19:09:59 | Esquerda | -0,102 | 2,746 | 10,596 | 10,596 | 93km/h | Queimou |
01/05 19:20:54 | Direita | 0,071 | 2,770 | 10,404 | 10,475 | 126km/h | Venceu |
01/05 19:27:34 | Esquerda | -0,006 | 2,766 | 10,040 | 10,040 | 124km/h | Queimou |
01/05 19:31:19 | Direita | 0,301 | 2,737 | 10,139 | 10,440 | 126km/h | Venceu |
01/05 19:34:35 | Esquerda | 0,206 | 2,880 | 10,236 | 10,442 | 124km/h | Venceu |
01/05 19:37:01 | Esquerda | 0,122 | 2,870 | 10,114 | 10,236 | 125km/h | Venceu |
01/05 19:54:57 | Direita | 0,407 | 2,564 | 9,811 | 10,218 | 133km/h | Válido |
01/05 19:59:42 | Esquerda | 0,487 | 2,640 | 10,297 | 10,784 | 114km/h | Venceu |
01/05 20:05:06 | Esquerda | -0,044 | 2,909 | 11,640 | 11,640 | 108km/h | Queimou |
01/05 20:10:19 | Esquerda | 0,326 | 2,610 | 9,799 | 10,125 | 134km/h | Venceu |
01/05 20:13:35 | Direita | 0,101 | 2,605 | 9,777 | 9,878 | 125km/h | Venceu |
01/05 20:18:46 | Esquerda | 0,529 | 2,665 | 9,830 | 10,359 | 126km/h | Válido |
01/05 20:22:24 | Esquerda | 0,089 | 2,719 | 11,051 | 11,140 | 83km/h | Venceu |
01/05 20:27:42 | Direita | 0,031 | 2,722 | 10,104 | 10,135 | 132km/h | Venceu |
01/05 20:37:40 | Direita | 0,051 | 2,721 | 10,556 | 10,607 | - | Venceu |
01/05 20:48:25 | Direita | -0,040 | 2,710 | 11,187 | 11,187 | 82km/h | Queimou |
01/05 20:54:31 | Esquerda | 0,000 | - | - | Inválido | ||
01/05 20:56:27 | Esquerda | 0,268 | 2,603 | 9,849 | 10,117 | 128km/h | Venceu |
01/05 21:04:45 | Direita | 2,732 | - | - | Inválido | ||
01/05 21:05:31 | Direita | 0,390 | 2,600 | 10,004 | 10,394 | 125km/h | Venceu |
01/05 21:11:54 | Direita | 0,066 | 2,530 | - | Inválido | ||
01/05 21:12:30 | Direita | -0,172 | - | - | Inválido | ||
01/05 21:12:58 | Direita | 0,295 | 2,679 | 10,036 | 10,331 | 123km/h | Venceu |
01/05 21:15:21 | Direita | 0,093 | 2,673 | 9,810 | 9,903 | 123km/h | Válido |
01/05 21:25:21 | Direita | 0,172 | 2,617 | 10,119 | 10,291 | 118km/h | Venceu |
01/05 21:29:03 | Esquerda | 0,037 | 2,791 | 10,081 | 10,118 | 124km/h | Venceu |
01/05 21:32:59 | Esquerda | -0,833 | - | - | Inválido | ||
01/05 21:34:28 | Esquerda | 0,137 | 2,578 | 10,416 | 10,553 | 101km/h | Venceu |
01/05 21:58:16 | Direita | 0,052 | 2,874 | 10,534 | 10,586 | 118km/h | Válido |
01/05 22:03:30 | Esquerda | 0,042 | 2,829 | 10,298 | 10,340 | 126km/h | Venceu |
01/05 22:06:50 | Direita | 0,064 | 2,836 | 10,373 | 10,437 | 121km/h | Válido |
01/05 22:13:54 | Direita | 0,249 | 2,650 | 10,060 | 10,309 | 123km/h | Venceu |
01/05 22:19:14 | Direita | 0,182 | 2,698 | 9,987 | 10,169 | 125km/h | Venceu |
01/05 22:35:56 | Direita | -0,053 | 2,657 | 10,158 | 10,158 | - | Queimou |
01/05 22:38:56 | Esquerda | 0,250 | 2,674 | 10,276 | 10,526 | 123km/h | Venceu |
Mais: Índice