Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1ª Bateria Oficial , 2ª Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1878 | Kenji | 0,079 | 2,457 | 8,781 | 8,860 | 175km/h |
2º | 101 | FILE | 0,311 | 2,300 | 8,655 | 8,966 | 151km/h |
3º | 329 | Carvão | 0,256 | 2,246 | 8,738 | 8,994 | 141km/h |
4º | 84 | Fimose | 0,112 | 2,362 | 8,935 | 9,047 | 146km/h |
5º | 71 | Caipira | 0,213 | 2,491 | 8,880 | 9,093 | 150km/h |
6º | 3328 | Jé/Castilho | 0,299 | 2,489 | 8,859 | 9,158 | 145km/h |
7º | 173 | Adriano Augusto | 0,222 | 2,497 | 9,126 | 9,348 | 153km/h |
8º | 2602 | Fernando Rossignolli | 0,277 | 2,390 | 9,100 | 9,377 | 145km/h |
9º | 288 | TO | 0,109 | 2,641 | 9,348 | 9,457 | 138km/h |
15 | Adrianinho | ||||||
4 | Marcelo Finotti |
Mais: Índice