Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1ª Bateria Oficial , 2ª Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | Fimose | 0,041 | 2,431 | 8,956 | 8,997 | 145km/h |
2º | 33288 | Jé/Castilho | 0,280 | 2,453 | 8,837 | 9,117 | 167km/h |
3º | 5 | Adrianinho | 0,295 | 2,537 | 9,100 | 9,395 | 142km/h |
4º | 1981 | Güido | 0,105 | 2,664 | 9,360 | 9,465 | 138km/h |
5º | 11 | Fernando Cristiano | 0,368 | 2,365 | 9,594 | 9,962 | 73km/h |
Mais: Índice