1ª Etapa da Copa Interior de Arrancada
Pista de Arrancada de Ourinhos (aceleração: 201m)
10 e 11 de abril de 2010
9 - Átila José
- Categoria: Desafio (DES)
- Veículo: Tipo
1ª Bateria Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
10/04 17:03:18 | Direita | -0,017 | 2,773 | 10,088 | 10,088 | 118km/h | Queimou |
10/04 18:21:13 | Direita | 0,476 | 2,499 | 9,736 | 10,212 | 141km/h | Válido |
Treinos da Manhã
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/04 10:46:52 | Direita | 0,550 | 2,435 | 9,634 | 10,184 | 118km/h | Válido |
11/04 10:51:58 | Esquerda | -0,833 | - | | - | | Inválido |
11/04 10:52:20 | Esquerda | 0,427 | 2,659 | 9,902 | 10,329 | 142km/h | Válido |
11/04 10:55:47 | Direita | 0,541 | 2,508 | 9,944 | 10,485 | 90km/h | Válido |
11/04 11:00:41 | Direita | 0,408 | 2,469 | 9,917 | 10,325 | 112km/h | Válido |
11/04 11:04:23 | Direita | 0,311 | 2,491 | 9,899 | 10,210 | 115km/h | Válido |
11/04 11:08:51 | Direita | 0,543 | 2,467 | 9,724 | 10,267 | 137km/h | Válido |
11/04 11:16:07 | Direita | 0,263 | 2,564 | 9,900 | 10,163 | 122km/h | Válido |
11/04 11:19:33 | Esquerda | 0,355 | 2,777 | 9,937 | 10,292 | 118km/h | Venceu |
11/04 11:23:22 | Esquerda | 0,328 | 2,655 | 9,807 | 10,135 | 118km/h | Válido |
11/04 11:25:43 | Direita | 0,423 | 2,504 | 9,741 | 10,164 | 117km/h | Venceu |
11/04 11:27:33 | Direita | 0,420 | 2,544 | 9,737 | 10,157 | 126km/h | Venceu |
11/04 11:31:47 | Direita | 0,406 | 2,481 | 9,778 | 10,184 | 125km/h | Válido |
11/04 11:43:06 | Direita | 0,338 | 2,510 | 9,802 | 10,140 | 115km/h | Venceu |
11/04 11:46:33 | Direita | 0,312 | 2,508 | 9,975 | 10,287 | 132km/h | Válido |
11/04 11:51:31 | Direita | 0,121 | 2,699 | 10,157 | 10,278 | 131km/h | Válido |
2ª Bateria Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/04 15:24:45 | Direita | 0,457 | 2,404 | 9,514 | 9,971 | 136km/h | Desclassificado |
11/04 15:44:11 | Esquerda | 0,163 | 2,669 | 9,893 | 10,056 | 126km/h | Venceu |
11/04 16:05:51 | Direita | 0,376 | 2,423 | 9,692 | 10,068 | 126km/h | Venceu |
11/04 16:24:53 | Esquerda | 0,064 | 2,787 | 10,036 | 10,100 | 138km/h | Venceu |
11/04 16:41:53 | Direita | 0,079 | 2,487 | 9,847 | 9,926 | 121km/h | Desclassificado |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria