1º Encontro Clube da Performance
Pista de Arranca de Ourinhos (aceleração: 201m)
28 de março de 2010
9899 - Rogerio Camargo de Oliveira (Nego)
- Categoria: Categoria indefinida (N/D)
- Veículo: Gol GTI branco
Tempos da manhã
Data/Hora | Pista | Reação | 60Pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
28/03 11:09:33 | Direita | 0,624 | 2,468 | 9,961 | 10,585 | 124km/h | Válido |
28/03 11:13:13 | Direita | 0,545 | 2,585 | 10,250 | 10,795 | 120km/h | Venceu |
28/03 11:14:24 | Esquerda | 0,404 | 2,601 | 10,226 | 10,630 | 122km/h | Venceu |
28/03 11:17:22 | Direita | 0,333 | 2,615 | 10,205 | 10,538 | 120km/h | Válido |
28/03 11:26:40 | Esquerda | 0,104 | 2,698 | 10,328 | 10,432 | 124km/h | Venceu |
28/03 11:28:08 | Esquerda | 0,313 | 2,684 | 10,298 | 10,611 | 124km/h | Venceu |
Tempos da tarde
Data/Hora | Pista | Reação | 60Pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
28/03 13:34:51 | Direita | 0,462 | 2,584 | 10,317 | 10,779 | 120km/h | Venceu |
28/03 13:37:39 | Direita | 0,154 | 2,684 | 10,286 | 10,440 | 122km/h | Venceu |
28/03 13:40:26 | Direita | 0,293 | 2,577 | 10,121 | 10,414 | 122km/h | Venceu |
28/03 13:44:01 | Direita | 0,346 | 2,573 | 10,164 | 10,510 | 120km/h | Venceu |
28/03 13:46:09 | Esquerda | 0,238 | 2,647 | 10,253 | 10,491 | 124km/h | Venceu |
28/03 14:07:52 | Direita | 0,473 | 2,568 | 10,234 | 10,707 | 122km/h | Válido |
28/03 14:12:42 | Esquerda | 0,348 | 2,595 | 11,557 | 11,905 | 111km/h | Válido |
28/03 14:21:38 | Esquerda | 0,162 | 2,686 | 10,334 | 10,496 | 124km/h | Válido |
28/03 14:47:59 | Direita | 0,393 | 2,651 | 10,328 | 10,721 | 122km/h | Válido |
28/03 14:53:12 | Direita | 0,166 | 2,728 | 10,359 | 10,525 | 120km/h | Válido |
28/03 14:56:12 | Direita | 0,269 | 2,641 | 10,298 | 10,567 | 122km/h | Válido |
28/03 14:58:38 | Direita | 0,245 | 2,631 | 10,335 | 10,580 | 120km/h | Venceu |
28/03 15:02:03 | Esquerda | 0,237 | 2,653 | 10,200 | 10,437 | 107km/h | Válido |
28/03 15:07:09 | Esquerda | 0,386 | 2,750 | 10,180 | 10,566 | 126km/h | Válido |
28/03 15:11:31 | Direita | 0,248 | 2,583 | 10,036 | 10,284 | 124km/h | Venceu |
28/03 15:13:35 | Esquerda | 0,271 | 2,666 | 10,102 | 10,373 | 120km/h | Venceu |
28/03 15:52:40 | Esquerda | 0,055 | 2,732 | 10,180 | 10,235 | 129km/h | Válido |
Mais: Melhores tempos