1º Encontro Clube da Performance
Pista de Arranca de Ourinhos (aceleração: 201m)
28 de março de 2010
8401 - Leandro Barbosa
- Categoria: Categoria indefinida (N/D)
- Veículo: Gol
Tempos da manhã
Data/Hora | Pista | Reação | 60Pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
28/03 10:39:10 | Esquerda | 0,111 | 3,014 | 10,891 | 11,002 | 122km/h | Válido |
28/03 11:22:30 | Esquerda | -0,062 | 2,819 | 10,514 | 10,514 | 129km/h | Queimou |
28/03 11:28:45 | Esquerda | 0,117 | 2,913 | 10,236 | 10,353 | 129km/h | Venceu |
28/03 11:38:10 | Esquerda | -0,121 | 2,782 | 10,326 | 10,326 | 126km/h | Queimou |
28/03 11:42:23 | Direita | 0,308 | 2,689 | 10,628 | 10,936 | 116km/h | Válido |
28/03 11:52:06 | Esquerda | 0,397 | 2,727 | 10,070 | 10,467 | 126km/h | Válido |
Tempos da tarde
Data/Hora | Pista | Reação | 60Pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
28/03 13:42:28 | Esquerda | 0,201 | 2,761 | 10,481 | 10,682 | 114km/h | Venceu |
28/03 13:45:21 | Esquerda | 0,480 | 2,899 | 10,096 | 10,576 | 126km/h | Venceu |
28/03 14:08:32 | Esquerda | 0,397 | 2,750 | 10,035 | 10,432 | 129km/h | Venceu |
28/03 14:13:38 | Direita | 0,284 | 2,665 | 9,765 | 10,049 | 129km/h | Venceu |
28/03 15:48:52 | Esquerda | 0,279 | 2,867 | 9,922 | 10,201 | 136km/h | Válido |
Mais: Melhores tempos