1º Encontro Clube da Performance
Pista de Arranca de Ourinhos (aceleração: 201m)
28 de março de 2010
5601 - Filippe Martins Baldani
- Categoria: Categoria indefinida (N/D)
- Veículo: Vectra
Tempos da manhã
Data/Hora | Pista | Reação | 60Pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
28/03 10:28:55 | Direita | 0,582 | 2,654 | 11,302 | 11,884 | 84km/h | Válido |
28/03 10:31:29 | Direita | 0,560 | 2,659 | 10,422 | 10,982 | 120km/h | Válido |
28/03 10:40:44 | Esquerda | 0,391 | 2,670 | 10,248 | 10,639 | 124km/h | Venceu |
28/03 11:20:05 | Direita | 0,122 | 3,107 | 10,674 | 10,796 | 122km/h | Válido |
28/03 11:22:30 | Direita | 0,190 | 2,802 | 10,386 | 10,576 | 122km/h | Venceu |
28/03 11:24:51 | Esquerda | 0,142 | 2,817 | 10,600 | 10,742 | 118km/h | Válido |
Tempos da tarde
Data/Hora | Pista | Reação | 60Pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
28/03 14:28:18 | Direita | 0,313 | 2,727 | 10,308 | 10,621 | 122km/h | Venceu |
28/03 14:30:58 | Direita | 0,732 | 2,621 | 10,160 | 10,892 | 122km/h | Venceu |
28/03 14:34:47 | Esquerda | 0,492 | 2,823 | 10,255 | 10,747 | 124km/h | Válido |
Mais: Melhores tempos