Data/Hora | Pista | Reação | 60Pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03 11:31:10 | Direita | 0,706 | 2,199 | 8,921 | 9,627 | * | Válido |
28/03 11:34:29 | Direita | 0,654 | 2,434 | 8,908 | 9,562 | * | Válido |
Data/Hora | Pista | Reação | 60Pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03 14:17:04 | Direita | 0,172 | 2,024 | 7,868 | 8,040 | * | Válido |
28/03 14:24:06 | Direita | 0,246 | 2,040 | 7,918 | 8,164 | * | Válido |
28/03 14:37:15 | Direita | 0,130 | 2,000 | 7,820 | 7,950 | * | Válido |
28/03 14:40:50 | Direita | 0,445 | 2,278 | 8,890 | 9,335 | * | Válido |
28/03 14:44:23 | Direita | -0,233 | 2,031 | 8,119 | 8,119 | * | Queimou |
28/03 14:50:50 | Direita | -0,501 | 1,588 | 8,053 | 8,053 | * | Queimou |
28/03 14:57:19 | Direita | 0,115 | 2,038 | 7,921 | 8,036 | * | Válido |
28/03 15:14:01 | Direita | 0,422 | 2,491 | 9,312 | 9,734 | * | Válido |
28/03 15:17:05 | Direita | 0,228 | 2,032 | 7,951 | 8,179 | * | Válido |
28/03 15:47:34 | Esquerda | 0,612 | 2,965 | 9,135 | 9,747 | * | Válido |
28/03 15:50:37 | Esquerda | 0,360 | 2,174 | 7,920 | 8,280 | * | Válido |
* Velocidade não registrada.
Mais: Melhores tempos