Foram considerados apenas os tempos registrados em: Tomada de tempos.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60Pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | Rafael Pequeno | 0,028 | 2,559 | 8,880 | 8,908 | 160km/h |
2º | 1878 | Kenji | 0,051 | 2,529 | 9,007 | 9,058 | 153km/h |
3º | 283 | Jefferson Castilho | 0,142 | 2,677 | 9,034 | 9,176 | 150km/h |
4º | 7 | Güido | 0,167 | 2,514 | 9,044 | 9,211 | 150km/h |
5º | 288 | TO | 0,240 | 2,489 | 9,121 | 9,361 | 147km/h |
6º | 86 | Streetturbo | 0,034 | 2,589 | 9,327 | 9,361 | 144km/h |
7º | 1 | Daniel | 0,223 | 2,313 | 9,197 | 9,420 | 138km/h |
8º | 1990 | Daniel Nascimento | 0,030 | 2,765 | 9,612 | 9,642 | 118km/h |
9º | 3 | Coró | 0,225 | 2,748 | 9,577 | 9,802 | 147km/h |
10º | 10 | Gugu | 0,134 | 2,768 | 9,988 | 10,122 | 131km/h |
11º | 11 | Neguinho | 0,268 | 2,617 | 10,005 | 10,273 | 129km/h |
12º | 8 | José Alves | 0,128 | 2,828 | 10,235 | 10,363 | 124km/h |
13º | 4767 | Rafael Jabetti | 0,340 | 2,711 | 10,527 | 10,867 | 120km/h |
4 | Adriano | ||||||
43 | Mauricio | ||||||
2 | Ulisses |
Mais: Índice