2º Domingo Quente
11/10/2009
60 - ANDRE LUIZ (ARSENAL)
- Categoria: Tração Dianteira Turbo (TDT)
- Veículo: VOYAGE
TREINO LIVRE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 11:03:18 | Direita | 0,309 | 2,664 | | | 10,060 | 10,369 | 136km/h | Venceu |
11/10 11:10:15 | Direita | 0,264 | 2,729 | | | 10,314 | 10,578 | 107km/h | Válido |
11/10 11:28:14 | Esquerda | 0,195 | 2,677 | | | 9,668 | 9,863 | 141km/h | Válido |
11/10 12:05:36 | Direita | 0,080 | 2,749 | | | 9,657 | 9,737 | 141km/h | Venceu |
TREINOS TARDE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 13:45:20 | Esquerda | 0,332 | 2,714 | | | 10,601 | 10,933 | 84km/h | Válido |
TOMADA DE TEMPO
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 14:34:26 | Esquerda | 0,247 | 2,628 | | | 10,390 | 10,637 | 95km/h | Válido |
11/10 15:08:08 | Esquerda | 0,165 | 2,647 | | | 9,621 | 9,786 | 141km/h | Venceu |
11/10 15:33:14 | Esquerda | 0,113 | 2,702 | | | 9,849 | 9,962 | 136km/h | Venceu |
11/10 15:56:17 | Direita | 0,130 | 2,629 | | | 9,610 | 9,740 | 138km/h | Válido |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria