2º Domingo Quente
11/10/2009
54 - RAFAEL
- Categoria: Original (O)
- Veículo: TIPO
TREINO LIVRE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 10:34:11 | Direita | 0,516 | 2,914 | | | 11,366 | 11,882 | 101km/h | Venceu |
11/10 10:43:37 | Direita | -0,834 | 2,650 | | | 11,826 | 11,826 | 106km/h | Queimou |
11/10 10:51:54 | Esquerda | 0,143 | 2,910 | | | 11,218 | 11,361 | 107km/h | Válido |
11/10 11:57:42 | Esquerda | 0,368 | 2,742 | | | 11,018 | 11,386 | 106km/h | Válido |
TREINOS TARDE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 13:53:15 | Esquerda | 0,068 | 3,021 | | | 11,265 | 11,333 | 106km/h | Válido |
TOMADA DE TEMPO
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 14:29:04 | Esquerda | 0,237 | 2,858 | | | 11,103 | 11,340 | 107km/h | Venceu |
11/10 14:54:49 | Direita | 0,405 | 2,723 | | | 11,055 | 11,460 | 106km/h | Venceu |
11/10 15:25:45 | Direita | 0,519 | 2,756 | | | 11,102 | 11,621 | 106km/h | Venceu |
11/10 15:52:29 | Direita | 0,348 | 2,752 | | | 11,189 | 11,537 | 106km/h | Venceu |
11/10 16:55:32 | Esquerda | 0,360 | 2,608 | | | 10,966 | 11,326 | 104km/h | Venceu |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria