Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 13:47:29 | Esquerda | 0,404 | 2,641 | 9,497 | 9,901 | 136km/h | Venceu | ||
11/10 13:56:33 | Esquerda | 0,444 | 2,476 | 9,274 | 9,718 | 136km/h | Venceu |
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 14:31:17 | Direita | -0,833 | 2,643 | 13,051 | 13,051 | 59km/h | Queimou | ||
11/10 14:50:38 | Direita | -0,559 | 2,766 | 10,051 | 10,051 | 136km/h | Queimou | ||
11/10 15:09:28 | Direita | -0,140 | 2,524 | 9,567 | 9,567 | 138km/h | Queimou | ||
11/10 15:33:14 | Direita | 0,054 | 3,209 | 10,359 | 10,413 | 138km/h | Válido |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria