2º Domingo Quente
11/10/2009
288 - RENATO MORGUETTI (TO)
- Categoria: Tração Dianteira Turbo (TDT)
- Veículo: VW Gol
- Equipe: TO RACING
- Origem: STA CRUZ DO RIO PARDO/SP
TREINO LIVRE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 09:30:28 | Direita | 0,155 | 2,647 | | | 9,456 | 9,611 | 144km/h | Venceu |
11/10 10:03:33 | Esquerda | 0,373 | 2,422 | | | 9,133 | 9,506 | 144km/h | Venceu |
11/10 12:06:38 | Esquerda | 0,265 | 2,498 | | | 9,334 | 9,599 | 141km/h | Venceu |
TREINOS TARDE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 13:51:49 | Direita | 0,253 | 2,506 | | | 9,333 | 9,586 | 133km/h | Venceu |
11/10 14:01:39 | Direita | 0,187 | 2,544 | | | 9,421 | 9,608 | 126km/h | Venceu |
TOMADA DE TEMPO
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 14:37:14 | Direita | 0,272 | 2,510 | | | 9,310 | 9,582 | 136km/h | Válido |
11/10 15:01:26 | Esquerda | 0,211 | 2,505 | | | 9,417 | 9,628 | 133km/h | Venceu |
11/10 15:37:27 | Esquerda | 0,211 | 2,598 | | | 9,500 | 9,711 | 133km/h | Venceu |
11/10 16:02:06 | Direita | 0,209 | 2,588 | | | 9,286 | 9,495 | 147km/h | Venceu |
11/10 16:18:55 | Esquerda | 0,172 | 2,603 | | | 9,344 | 9,516 | 141km/h | Venceu |
11/10 16:57:43 | Esquerda | 0,222 | 2,557 | | | 9,934 | 10,156 | 94km/h | Válido |
11/10 17:02:55 | Direita | 0,316 | 2,543 | | | 9,316 | 9,632 | 141km/h | Válido |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria