2º Domingo Quente
11/10/2009
1878 - ANDRÉ KENJI YOKOYAMA
- Categoria: Tração Dianteira Turbo (TDT)
- Veículo: VW GOL
- Equipe: Lidú Motor's
- Origem: Ourinhos/SP
TREINO LIVRE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 10:25:36 | Esquerda | 0,164 | 2,554 | | | 8,902 | 9,066 | 150km/h | Venceu |
11/10 10:35:49 | Esquerda | 0,052 | 2,594 | | | 9,011 | 9,063 | 150km/h | Venceu |
11/10 11:26:43 | Direita | 0,214 | 2,511 | | | 8,903 | 9,117 | 153km/h | Venceu |
11/10 11:37:02 | Esquerda | 0,147 | 2,512 | | | 8,882 | 9,029 | 153km/h | Venceu |
TREINOS TARDE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 13:49:00 | Esquerda | 0,318 | 2,388 | | | 8,752 | 9,070 | 153km/h | Venceu |
11/10 13:59:29 | Direita | 0,132 | 2,467 | | | 8,874 | 9,006 | 157km/h | Venceu |
TOMADA DE TEMPO
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 14:34:26 | Direita | 0,247 | 2,457 | | | 8,832 | 9,079 | 150km/h | Venceu |
11/10 15:06:47 | Direita | -0,143 | 2,450 | | | 8,905 | 8,905 | 157km/h | Queimou |
11/10 15:57:55 | Esquerda | 0,261 | 2,435 | | | 8,713 | 8,974 | 157km/h | Venceu |
11/10 16:17:03 | Direita | 0,189 | 2,456 | | | 8,723 | 8,912 | 157km/h | Venceu |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria