Classificação | Pontos |
---|---|
1º lugar | 8 |
2º lugar | 7 |
3º lugar | 6 |
4º lugar | 5 |
5º lugar | 4 |
6º lugar | 3 |
7º lugar | 2 |
8º ao 12º lugar | 1 |
Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Número | Nome | TOTAL | Melhor tempo | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts |
1º | 621/22/500 | Vinicius Dias Valério | 23 | 10,100 | · | · | 0 | 1º | 10,171 | 8 | 1º | 10,100 | 8 | 2º | 10,116 | 7 | · | · | 0 |
2º | 10/1533 | Rogério Oliveira (Nego) | 23 | 10,032 | 1º | 10,032 | 8 | 2º | 10,227 | 7 | 2º | 10,147 | 7 | 10º | 10,522 | 1 | · | · | 0 |
3º | 17/177 | Valdir Almeida Filho (Coelho) | 20 | 10,065 | · | · | 0 | · | · | 0 | 4º | 10,187 | 5 | 1º | 10,065 | 8 | 2º | 10,133 | 7 |
4º | 61/781 | Pedro Pereira Neto | 11 | 10,114 | · | · | 0 | · | · | 0 | 6º | 10,485 | 3 | · | · | 0 | 1º | 10,114 | 8 |
5º | 517 | José Carlos Francisco Júnior | 10 | 10,190 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 4º | 10,210 | 5 | 4º | 10,190 | 5 |
6º | 931/10 | Danilo Renato dos Santos | 9 | 10,395 | · | · | 0 | 3º | 10,395 | 6 | 7º | 10,567 | 2 | 8º | 10,432 | 1 | · | · | 0 |
7º | 24/69 | Jerson Ap. B. Oliveira Júnior (Juninho) | 9 | 10,404 | · | · | 0 | 4º | 10,547 | 5 | · | · | 0 | · | · | 0 | 5º | 10,404 | 4 |
8º | 9/9219 | Átila José Oliveira | 8 | 10,056 | 2º | 10,056 | 7 | · | · | 0 | · | · | 0 | 11º | 10,652 | 1 | · | · | 0 |
9º | 23/14 | Andre da Silva Alves (Borsa) | 8 | 10,203 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 3º | 10,203 | 6 | 7º | 10,438 | 2 |
10º | 19/88 | João Paulo Frassen Ferreira | 8 | 10,404 | · | · | 0 | · | · | 0 | 5º | 10,468 | 4 | 12º | 10,733 | 1 | 6º | 10,404 | 3 |
11º | 3 | Wansel Ribeiro (Pastor) | 6 | 10,129 | 3º | 10,129 | 6 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
12º | 233 | José Artur dos Reis | 6 | 10,168 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 3º | 10,168 | 6 |
13º | 23 | Andre Luis Gonçalves Silva (Xuxa) | 6 | 10,180 | · | · | 0 | · | · | 0 | 3º | 10,180 | 6 | · | · | 0 | · | · | 0 |
14º | 12 | Fernando de Lima | 5 | 10,562 | 4º | 10,562 | 5 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
15º | 50 | Lucas Neres de Souza (Luquinha) | 4 | 10,222 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 5º | 10,222 | 4 | · | · | 0 |
16º | 720 | Alison Toshio Sawake | 4 | 10,778 | · | · | 0 | 5º | 10,778 | 4 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
17º | 111 | Wilson Marques Júnior | 4 | 10,913 | 5º | 10,913 | 4 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
18º | 2602 | Fernando Rossignolli | 4 | 10,249 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 6º | 10,249 | 3 | 11º | 11,156 | 1 |
19º | 103 | Tiago Donizeti | 3 | 10,965 | · | · | 0 | 6º | 10,965 | 3 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
20º | 250 | Carlos Augusto de Carvalho (Guto) | 2 | 10,269 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 7º | 10,269 | 2 | · | · | 0 |
21º | 487 | Carlos Eduardo C. dos Santos (Kadu) | 1 | 10,535 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 8º | 10,535 | 1 |
22º | 13 | Rafael Fernando Ruiz (Brain) | 1 | 10,670 | · | · | 0 | · | · | 0 | 8º | 10,670 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 |
23º | 431/293 | Edinilson Pinholato | 1 | 10,561 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 15º | 11,090 | 0 | 9º | 10,561 | 1 |
24º | 51 | Natanael | 1 | 10,481 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 9º | 10,481 | 1 | · | · | 0 |
25º | 11 | Charles Mena Scatamburlo (Charlão) | 1 | 10,765 | · | · | 0 | · | · | 0 | 9º | 10,765 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 |
26º | 711 | Jackson Silva (Jacki) | 1 | 10,984 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 10º | 10,984 | 1 |
27º | 21 | Guilherme de Souza Bertalha (Surdinho) | 1 | 11,049 | · | · | 0 | · | · | 0 | 10º | 11,049 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 |
28º | 91 | Andre Luis Petercen (Thack) | 1 | 11,459 | · | · | 0 | · | · | 0 | 11º | 11,459 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 |
29º | 922 | Diego Argemiro Fernandes | 1 | 11,882 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 12º | 11,882 | 1 |
30º | 8629 | Tiago Breve (Fimose) | 0 | 10,851 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 13º | 10,851 | 0 | · | · | 0 |
31º | 343 | Rogerio S. | 0 | 12,065 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 13º | 12,065 | 0 |
32º | 100 | Sidney Vinicius da Mota P. (Vini) | 0 | 10,969 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 14º | 10,969 | 0 | · | · | 0 |
33º | 6188 | Vanderlei V. Junior | 0 | 12,297 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 16º | 12,297 | 0 | · | · | 0 |
34º | 22 | Lukas Tacão Porto | 0 | 12,664 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 17º | 12,664 | 0 | · | · | 0 |
35º | 681 | Ronan Castro Silva | 0 | 13,159 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 18º | 13,159 | 0 | · | · | 0 |
36º | 1510 | Sebastião Emidio | 0 | 15,875 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 19º | 15,875 | 0 | · | · | 0 |
Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Número | Nome | TOTAL | Melhor tempo | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts |
1º | 20/22 | Fernando Dias (F. Dias) | 30 | 9,772 | · | · | 0 | 1º | 9,900 | 8 | 1º | 9,772 | 8 | 2º | 9,947 | 7 | 2º | 9,814 | 7 |
2º | 70 | Juliano Gervazoni | 24 | 9,754 | 1º | 9,754 | 8 | 3º | 10,027 | 6 | · | · | 0 | 3º | 10,306 | 6 | 5º | 10,875 | 4 |
3º | 2/513 | Deive Roberto Martins | 24 | 9,926 | 2º | 10,147 | 7 | 4º | 10,345 | 5 | 2º | 9,926 | 7 | 4º | 10,664 | 5 | · | · | 0 |
4º | 188 | Juca | 8 | 9,271 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 9,271 | 8 |
5º | 242 | Erico Luis (Tio Xico) | 8 | 9,849 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 9,849 | 8 | · | · | 0 |
6º | 104 | Alexandre (Sudatinho) | 7 | 9,979 | · | · | 0 | 2º | 9,979 | 7 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
7º | 3310 | Rodrigo Carlos Silva | 6 | 9,929 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 3º | 9,929 | 6 |
8º | 410 | Renato Blasque | 5 | 10,649 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 4º | 10,649 | 5 |
Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Número | Nome | TOTAL | Melhor tempo | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts |
1º | 5/334/333/33/783 | Adriano Guizzardi (Adrianinho) | 29 | 8,669 | 3º | 9,395 | 6 | 4º | 8,964 | 5 | 2º | 8,669 | 7 | 2º | 8,684 | 7 | 5º | 8,718 | 4 |
2º | 866 | Leandro Street Turbo | 19 | 8,558 | · | · | 0 | 2º | 8,558 | 7 | 5º | 8,912 | 4 | 1º | 8,601 | 8 | · | · | 0 |
3º | 1730/173 | Adriano Augusto Gabriel | 16 | 8,089 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 8,089 | 8 | 6º | 13,261 | 3 | 4º | 8,678 | 5 |
4º | 33288/3328 | Jefferson Castilho (Jé/Castilho) | 15 | 9,117 | 2º | 9,117 | 7 | 7º | 9,268 | 2 | · | · | 0 | 3º | 9,156 | 6 | 13º | 9,402 | 0 |
5º | 71/710/171 | Alex Roberto Nicolini (Caipira) | 14 | 8,895 | · | · | 0 | 5º | 8,968 | 4 | 4º | 8,895 | 5 | 4º | 9,352 | 5 | · | · | 0 |
6º | 1981 | Eduardo R. Azoia (Güido) | 12 | 9,169 | 4º | 9,465 | 5 | · | · | 0 | 6º | 9,169 | 3 | 5º | 11,006 | 4 | · | · | 0 |
7º | 2677 | Carlos Henrrique da Silva (Mamute) | 8 | 8,286 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 8,286 | 8 |
8º | 4593 | Ivan Costa Silva | 8 | 8,445 | · | · | 0 | 1º | 8,445 | 8 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
9º | 23 | Tiago Breve (Fimose) | 8 | 8,997 | 1º | 8,997 | 8 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
10º | 190 | Ruan | 7 | 8,639 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 2º | 8,639 | 7 |
11º | 57 | Kelvin R. Avila | 7 | 8,843 | · | · | 0 | 3º | 8,843 | 6 | · | · | 0 | · | · | 0 | 12º | 9,100 | 1 |
12º | 420 | Danilo Rodrigues | 6 | 8,678 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 3º | 8,678 | 6 |
13º | 150 | Flavio Rodrigo Cazado | 6 | 8,802 | · | · | 0 | · | · | 0 | 3º | 8,802 | 6 | · | · | 0 | · | · | 0 |
14º | 11 | Fernando Cristiano | 4 | 9,962 | 5º | 9,962 | 4 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
15º | 255/250 | Carlos Augusto Biancao (Guto Biancao) | 4 | 9,075 | · | · | 0 | 9º | 9,692 | 1 | 7º | 9,390 | 2 | · | · | 0 | 10º | 9,075 | 1 |
16º | 3331 | Marcos Batista da Silva | 3 | 8,829 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 6º | 8,829 | 3 |
17º | 902 | José Roberto dos Santos (Nico) | 3 | 9,209 | · | · | 0 | 6º | 9,209 | 3 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
18º | 281 | Edinho | 2 | 8,869 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 7º | 8,869 | 2 |
19º | 27 | Marcos Alvares | 1 | 9,292 | · | · | 0 | 8º | 9,292 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
20º | 31 | Evandro Gonçalves (Vandão) | 1 | 9,852 | · | · | 0 | · | · | 0 | 8º | 9,852 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 |
21º | 1090 | Iverson Mezzadri (Gringo) | 1 | 19,929 | · | · | 0 | · | · | 0 | 9º | 19,929 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 |
22º | 789 | Edson | 1 | 8,909 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 8º | 8,909 | 1 |
23º | 333 | Jeferson dos Santos Moro | 1 | 9,062 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 9º | 9,062 | 1 |
24º | 3030 | Bernard Favero Chyla (Berne) | 1 | 9,086 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 11º | 9,086 | 1 |
Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Número | Nome | TOTAL | Melhor tempo | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts |
1º | 86 | Leandro Street Turbo | 24 | 8,520 | · | · | 0 | 4º | 8,714 | 5 | 4º | 8,983 | 5 | 1º | 8,559 | 8 | 3º | 8,520 | 6 |
2º | 43 | Mauricio Mei Lino | 16 | 8,453 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 8,453 | 8 | · | · | 0 | 1º | 8,507 | 8 |
3º | 1878 | André Kenji Yokoyama | 13 | 8,822 | 1º | 8,860 | 8 | 5º | 8,822 | 4 | · | · | 0 | · | · | 0 | 12º | 8,838 | 1 |
4º | 46/225 | Marcelo Finotti | 10 | 8,642 | · | · | 0 | 2º | 8,642 | 7 | · | · | 0 | 6º | 9,597 | 3 | · | · | 0 |
5º | 333/33/34/784 | Adriano Guizzardi (Adrianinho) | 10 | 8,768 | · | · | 0 | 10º | 9,050 | 1 | 10º | 10,107 | 1 | 2º | 9,017 | 7 | 10º | 8,768 | 1 |
6º | 25 | David Henrique Barbosa (Drack) | 10 | 9,026 | · | · | 0 | 15º | 9,287 | 0 | 5º | 9,097 | 4 | 3º | 9,285 | 6 | 15º | 9,026 | 0 |
7º | 329 | Luis Fernando Costa Ambrósio (Carvão) | 9 | 8,656 | 3º | 8,994 | 6 | 17º | 17,386 | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 6º | 8,656 | 3 |
8º | 288/664 | Renato Morguetti (To) | 9 | 9,070 | 9º | 9,457 | 1 | 11º | 9,070 | 1 | 6º | 9,175 | 3 | 5º | 9,556 | 4 | 16º | 9,368 | 0 |
9º | 4592 | Xavier Mendoza | 8 | 8,595 | · | · | 0 | 1º | 8,595 | 8 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
10º | 101/171 | Ulisses Dias (Filé) | 8 | 8,966 | 2º | 8,966 | 7 | 12º | 9,129 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
11º | 3328/33288/328 | Jefferson Castilho (Jé/Castilho) | 8 | 9,158 | 6º | 9,158 | 3 | · | · | 0 | · | · | 0 | 4º | 9,298 | 5 | 17º | 9,628 | 0 |
12º | 84/332 | Tiago Breve (Fimose) | 8 | 8,843 | 4º | 9,047 | 5 | 6º | 8,843 | 3 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
13º | 808 | Willian Bruno | 7 | 8,513 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 2º | 8,513 | 7 |
14º | 15 | André Teruo Yano | 7 | 8,722 | · | · | 0 | · | · | 0 | 2º | 8,722 | 7 | · | · | 0 | · | · | 0 |
15º | 459 | Ivan Costa Silva | 6 | 8,646 | · | · | 0 | 3º | 8,646 | 6 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
16º | 7777 | Wesley Ferreira Brito | 6 | 8,822 | · | · | 0 | · | · | 0 | 3º | 8,822 | 6 | · | · | 0 | · | · | 0 |
17º | 71 | Alex Roberto Nicolini (Caipira) | 6 | 9,093 | 5º | 9,093 | 4 | 13º | 9,270 | 0 | · | · | 0 | 7º | 9,768 | 2 | · | · | 0 |
18º | 1996 | Sandro Grenier | 5 | 8,552 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 4º | 8,552 | 5 |
19º | 1900 | Luan Sanches Ortin Junior (Coxinha) | 4 | 8,653 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 5º | 8,653 | 4 |
20º | 173 | Adriano Augusto Gabriel | 4 | 9,281 | 7º | 9,348 | 2 | · | · | 0 | 7º | 9,281 | 2 | · | · | 0 | · | · | 0 |
21º | 331 | Marcos Batista da Silva | 2 | 8,662 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 7º | 8,662 | 2 |
22º | 19 | Daniel Aparecido da Fonseca (Carangueijo) | 2 | 8,980 | · | · | 0 | 7º | 8,980 | 2 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
23º | 428 | Marcel Nogueira Tenore (Mister T) | 2 | 9,784 | · | · | 0 | · | · | 0 | 9º | 9,784 | 1 | 10º | 10,437 | 1 | · | · | 0 |
24º | 677 | Carlos Henrrique da Silva (Mamute) | 1 | 8,742 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 8º | 8,742 | 1 |
25º | 102 | Paulo Roberto Pigatim | 1 | 9,010 | · | · | 0 | 8º | 9,010 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
26º | 109 | Iverson Mezzadri (Gringo) | 1 | 9,328 | · | · | 0 | · | · | 0 | 8º | 9,328 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 |
27º | 2602 | Fernando Rossignolli | 1 | 9,377 | 8º | 9,377 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
28º | 1010 | Edinho P. Bueno | 1 | 8,748 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 9º | 8,748 | 1 |
29º | 271 | Marcos Alvares | 1 | 9,047 | · | · | 0 | 9º | 9,047 | 1 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
30º | 587/29 | Peterson Rosa Delchiaro | 1 | 9,558 | · | · | 0 | 16º | 9,558 | 0 | · | · | 0 | 8º | 9,951 | 1 | · | · | 0 |
31º | 13 | Lucas Bortolucci Saggioro | 1 | 9,960 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 9º | 9,960 | 1 | · | · | 0 |
32º | 303 | Bernard Favero Chyla (Berne) | 1 | 8,816 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 11º | 8,816 | 1 |
33º | 495 | André Arsenal | 1 | 10,714 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 11º | 10,714 | 1 | · | · | 0 |
34º | 147 | Rafael F. Hernandes | 1 | 10,806 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 12º | 10,806 | 1 | · | · | 0 |
35º | 134 | Daniel Santinho | 0 | 10,951 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 13º | 10,951 | 0 | · | · | 0 |
36º | 1515 | Paulo Henrique da Fonseca (Penna) | 0 | 8,850 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 13º | 8,850 | 0 |
37º | 185 | Antonio Franco Neto | 0 | 8,903 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 14º | 8,903 | 0 |
38º | 802 | Luciano Soares (Alérgico) | 0 | 9,273 | · | · | 0 | 14º | 9,273 | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
39º | 19 | Rodolfo Francisco | 0 | 9,749 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 18º | 9,749 | 0 |
40º | 56 | Hugo Zanetti | 0 | 10,164 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 19º | 10,164 | 0 |
41º | 41 | Deive R. Martins Correia | 0 | 11,297 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 20º | 11,297 | 0 |
42º | 1333 | Jeferson dos Santos Moro | 0 | 11,698 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 21º | 11,698 | 0 |
43º | 91 | Edson Luiz Campana | 0 | 13,632 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 22º | 13,632 | 0 |
Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Número | Nome | TOTAL | Melhor tempo | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts |
1º | 4591 | Xavier Mendoza | 8 | 8,589 | · | · | 0 | 1º | 8,589 | 8 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
2º | 133 | Carlos Osmani Dante | 8 | 8,731 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 8,731 | 8 | · | · | 0 | · | · | 0 |
3º | 1993 | Giuliano Rafael Siqueira | 8 | 9,228 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 9,228 | 8 |
4º | 75 | Adriano Azevedo | 8 | 10,787 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 10,787 | 8 | · | · | 0 |
5º | 777 | Wesley Ferreira Brito | 7 | 8,992 | · | · | 0 | · | · | 0 | 2º | 8,992 | 7 | · | · | 0 | · | · | 0 |
6º | 48 | Wilian Ventura Robece (XXL) | 7 | 9,528 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 2º | 9,528 | 7 |
7º | 101 | Daniel Braga | 7 | 13,009 | · | · | 0 | 2º | 13,009 | 7 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
8º | 1901 | Rafael Luiz de Freitas (Negão) | 6 | 9,739 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 3º | 9,739 | 6 |
9º | 713 | Paulo Eduardo Ziguani (Cincero) | 5 | 9,814 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 4º | 9,814 | 5 |
10º | 733 | Cristiano Osmar Rodrigues Dias (Beldinho) | 4 | 9,985 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 5º | 9,985 | 4 |
11º | 33 | Tiago Freitas Barros | 3 | 10,251 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 6º | 10,251 | 3 |
12º | 7111 | Jackson Silva (Jacki) | 2 | 10,303 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 7º | 10,303 | 2 |
Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Número | Nome | TOTAL | Melhor tempo | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts |
1º | 1800/318 | Ednilson Peres | 23 | 7,689 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 7,689 | 8 | 2º | 8,236 | 7 | 1º | 7,880 | 8 |
2º | 91 | Gustavo Masiero | 16 | 7,973 | · | · | 0 | 1º | 8,726 | 8 | · | · | 0 | 1º | 7,973 | 8 | · | · | 0 |
3º | 10/101 | Paulo Banha | 13 | 9,350 | · | · | 0 | 2º | 22,143 | 7 | · | · | 0 | 3º | 9,350 | 6 | · | · | 0 |
4º | 9 | José Carlos Z. Fernandes (Zeca) | 7 | 7,903 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 2º | 7,903 | 7 |
Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Número | Nome | TOTAL | Melhor tempo | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts |
1º | 39 | João Roberto Tasso (Tiozinho) | 8 | 6,364 | · | · | 0 | 1º | 6,364 | 8 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
2º | 3900 | Sérgio Ganga (Sapinho) | 8 | 6,529 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 6,529 | 8 | · | · | 0 | · | · | 0 |
3º | 57 | Hugo Zanetti | 8 | 10,005 | 1º | 10,005 | 8 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Número | Nome | TOTAL | Melhor tempo | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts |
1º | 46/466 | Waldomiro Alarcon (Barão) | 35 | 7,115 | 2º | 7,865 | 7 | 3º | 7,927 | 6 | 1º | 7,868 | 8 | 2º | 7,883 | 7 | 2º | 7,115 | 7 |
2º | 22/100/10 | Paulo Banha | 26 | 7,200 | 1º | 7,785 | 8 | 2º | 7,539 | 7 | · | · | 0 | 4º | 9,839 | 5 | 3º | 7,200 | 6 |
3º | 45 | Fábio Alarcon | 13 | 6,724 | · | · | 0 | 1º | 6,724 | 8 | · | · | 0 | · | · | 0 | 4º | 7,683 | 5 |
4º | 7 | Eudiclei Rogerio dos Santos | 10 | 8,221 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 3º | 8,221 | 6 | 5º | 8,394 | 4 |
5º | 92 | Cristian Flavio de Castro | 8 | 6,745 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 6,745 | 8 |
6º | 170 | Ricardo Cristiam Ohpis | 8 | 7,734 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 1º | 7,734 | 8 | · | · | 0 |
7º | 91 | Gustavo Masiero | 6 | 8,524 | 3º | 8,524 | 6 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
8º | 75 | Alexandre Ribeiro Mattos (Xandão) | 5 | 8,617 | · | · | 0 | 4º | 8,617 | 5 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
9º | 99 | José Carlos Fernandes (Zeca) | 5 | 9,883 | 4º | 9,883 | 5 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
10º | 1331 | Leonardo Amaral Melo (Leo Amaral) | 4 | 9,779 | · | · | 0 | 5º | 9,779 | 4 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
11º | 2753 | Sérgio (Bambino) | 4 | 10,733 | 5º | 10,733 | 4 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
12º | 52 | Rui Cunir Farias (Binho) | 3 | 9,623 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | 6º | 9,623 | 3 |
Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Número | Nome | TOTAL | Melhor tempo | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts | Pos. | Tempo | Pts |
1º | 4130 | André Giovanni Castaldin (Lada Turbo) | 39 | 9,762 | 2º | 10,276 | 7 | 1º | 9,762 | 8 | 1º | 10,051 | 8 | 1º | 9,952 | 8 | 1º | 10,699 | 8 |
2º | 171 | Erico Yoshida | 8 | 10,148 | 1º | 10,148 | 8 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 0 |
