Pista de Arrancada de Assis/SP
12 de novembro de 2017
1805: Marcelo Finotti
- Nome completo: Marcelo Finotti
- Veículo: Voyage
- Equipe:
- Cidade: Assis/SP
Tempos oficiais
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista (150m) | Total | Vel. F. | Status |
12/11/2017 11:14:57 | Esquerda | 0,455 | 2,408 | 6,426 | 7,988 | 8,443 | 126km/h | Válido |
12/11/2017 11:18:08 | Direita | 0,232 | 2,628 | 6,642 | 8,266 | 8,498 | 120km/h | Válido |
12/11/2017 11:51:15 | Esquerda | 0,168 | 2,658 | 6,674 | 8,332 | 8,500 | 118km/h | Válido |
12/11/2017 13:24:25 | Direita | -0,102 | 2,633 | 6,856 | 8,672 | 8,672 | 112km/h | Queimou |
12/11/2017 13:26:03 | Esquerda | 0,094 | 2,504 | 6,575 | 8,253 | 8,347 | 115km/h | Válido |
12/11/2017 13:33:17 | Esquerda | 0,015 | 2,486 | 6,587 | 8,312 | 8,327 | 113km/h | Válido |
12/11/2017 13:40:19 | Esquerda | 0,322 | 2,459 | 6,739 | 8,569 | 8,891 | 108km/h | Válido |
12/11/2017 13:46:43 | Direita | -0,120 | 2,504 | 6,624 | 8,477 | 8,477 | 111km/h | Queimou |
12/11/2017 14:02:47 | Esquerda | 0,266 | 2,486 | 7,140 | 9,109 | 9,375 | 99km/h | Válido |
12/11/2017 14:09:00 | Esquerda | 0,186 | 2,522 | 7,131 | 9,884 | 10,070 | 54km/h | Válido |
12/11/2017 14:24:17 | Esquerda | 0,116 | 2,475 | 7,728 | 10,259 | 10,375 | 68km/h | Válido |
12/11/2017 14:26:27 | Esquerda | 0,095 | 2,474 | 7,595 | 11,916 | 12,011 | 38km/h | Válido |
12/11/2017 14:33:53 | Esquerda | 0,103 | 2,438 | 6,595 | 8,299 | 8,402 | 117km/h | Válido |
12/11/2017 14:36:51 | Direita | -0,096 | 2,900 | 7,442 | 9,391 | 9,391 | 107km/h | Queimou |
12/11/2017 14:52:44 | Esquerda | -0,832 | 2,307 | 6,561 | 9,103 | 9,103 | 117km/h | Queimou |
12/11/2017 15:02:10 | Direita | -0,664 | 2,401 | 6,482 | 8,808 | 8,808 | 118km/h | Queimou |
12/11/2017 16:02:15 | Esquerda | 0,206 | 2,728 | 6,724 | 8,317 | 8,523 | 122km/h | Válido |
12/11/2017 16:03:59 | Direita | -0,190 | 2,583 | 6,515 | 8,299 | 8,299 | 122km/h | Queimou |
12/11/2017 16:06:10 | Direita | -0,061 | 2,663 | 6,568 | 8,289 | 8,289 | 118km/h | Queimou |
12/11/2017 16:08:52 | Esquerda | 0,270 | 2,461 | 6,585 | 8,949 | 9,219 | 71km/h | Válido |
12/11/2017 16:11:52 | Esquerda | 0,171 | 2,478 | 6,340 | 7,924 | 8,095 | 125km/h | Válido |
12/11/2017 16:19:02 | Esquerda | 0,191 | 2,524 | 6,453 | 8,029 | 8,220 | 123km/h | Válido |
12/11/2017 16:55:18 | Esquerda | 0,156 | 2,503 | 6,499 | 8,079 | 8,235 | 123km/h | Válido |
Desafio de Área 14 e 18
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista (150m) | Total | Vel. F. | Status |
12/11/2017 16:47:26 | Direita | -0,114 | 2,553 | 6,404 | 8,069 | 8,069 | 123km/h | Queimou |