Pista de Arrancada de Ourinhos
17/04/2016
64: Rafael Botini Silva
- Nome completo: Rafael Botini Silva
- Categoria(s): 10S: 10 segundos
- Veículo: Gol
- Equipe: S O
- Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo/SP
Tempos Oficiais - 10S: 10 segundos
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
17/04/2016 14:06:17 | Direita | 0,200 | 2,543 | 6,334 | 9,491 | 9,691 | 126km/h | Desclassificado |
17/04/2016 14:10:43 | Direita | 0,259 | 2,500 | 6,276 | 9,412 | 9,671 | 127km/h | Desclassificado |
17/04/2016 14:16:38 | Direita | 18,089 | - | - | - | - | - | Não completou |
17/04/2016 14:22:03 | Direita | 0,041 | 2,566 | 6,375 | 9,574 | 9,615 | 125km/h | Desclassificado |
17/04/2016 14:25:42 | Direita | 0,124 | 2,636 | 6,451 | 9,619 | 9,743 | 123km/h | Desclassificado |
17/04/2016 14:30:07 | Direita | 0,099 | 2,509 | 6,343 | 9,687 | 9,786 | 107km/h | Desclassificado |
17/04/2016 14:36:06 | Esquerda | 0,290 | 2,437 | 6,280 | 9,620 | 9,910 | 108km/h | Desclassificado |
17/04/2016 14:44:03 | Direita | 0,175 | 2,532 | 6,365 | 9,695 | 9,870 | 107km/h | Desclassificado |
17/04/2016 14:47:32 | Esquerda | 0,265 | 2,563 | 6,374 | 9,757 | 10,022 | 105km/h | Válido |
17/04/2016 14:50:20 | Direita | 0,062 | 2,648 | 6,620 | 10,134 | 10,196 | 110km/h | Válido |
17/04/2016 15:05:34 | Esquerda | 0,386 | 2,272 | 6,323 | 10,148 | 10,534 | 87km/h | Válido |
17/04/2016 15:08:32 | Esquerda | 0,339 | 2,349 | 6,310 | 9,737 | 10,076 | 118km/h | Válido |
17/04/2016 15:13:01 | Direita | 0,186 | 2,556 | 6,531 | 9,816 | 10,002 | 121km/h | Válido |
17/04/2016 15:18:56 | Esquerda | 0,303 | 2,438 | 6,208 | 9,367 | 9,670 | 128km/h | Desclassificado |
17/04/2016 15:22:58 | Direita | -0,024 | 2,523 | 6,293 | 9,467 | 9,467 | 128km/h | Queimou |
17/04/2016 15:27:11 | Direita | 0,223 | 2,534 | 6,308 | 9,474 | 9,697 | 127km/h | Desclassificado |
17/04/2016 15:29:41 | Esquerda | 0,180 | 2,470 | 6,252 | 9,423 | 9,603 | 128km/h | Desclassificado |
17/04/2016 15:33:05 | Direita | -0,002 | 2,572 | 6,440 | 9,821 | 9,821 | 100km/h | Queimou |
17/04/2016 15:48:56 | Direita | -0,030 | 2,538 | 6,349 | 9,608 | 9,608 | 124km/h | Queimou |
17/04/2016 15:52:09 | Direita | 0,407 | 2,552 | 6,328 | 9,612 | 10,019 | 109km/h | Válido |
17/04/2016 15:54:44 | Direita | 0,442 | 2,575 | 6,408 | 9,997 | 10,439 | 95km/h | Válido |
17/04/2016 15:58:10 | Esquerda | 0,137 | 2,478 | 6,248 | 9,483 | 9,620 | 108km/h | Desclassificado |
17/04/2016 16:01:22 | Esquerda | 0,377 | 2,466 | 6,365 | 9,803 | 10,180 | 100km/h | Válido |
17/04/2016 16:04:38 | Direita | 0,107 | 2,417 | 6,222 | 9,749 | 9,856 | 90km/h | Desclassificado |
17/04/2016 16:08:40 | Direita | 0,422 | 2,461 | 6,393 | 10,096 | 10,518 | 91km/h | Válido |
17/04/2016 16:13:52 | Esquerda | 0,236 | 2,639 | 6,507 | 9,742 | 9,978 | 125km/h | Desclassificado |
17/04/2016 16:18:30 | Direita | 0,147 | 2,576 | 6,378 | 9,576 | 9,723 | 125km/h | Desclassificado |
17/04/2016 16:49:23 | Direita | 0,286 | 2,446 | 6,198 | 9,625 | 9,911 | 89km/h | Desclassificado |
17/04/2016 16:56:24 | Direita | 0,065 | 2,503 | 6,305 | 10,014 | 10,079 | 85km/h | Válido |
17/04/2016 17:00:21 | Direita | 0,104 | 2,638 | 6,452 | 10,246 | 10,350 | 86km/h | Válido |
17/04/2016 17:04:31 | Direita | 0,199 | 2,557 | 6,407 | 10,206 | 10,405 | 89km/h | Válido |
17/04/2016 17:08:15 | Direita | 0,107 | 2,508 | 6,390 | 9,933 | 10,040 | 92km/h | Válido |
Tempos Oficiais - 9S: 9 segundos
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
17/04/2016 10:54:56 | Direita | 0,130 | 2,520 | 6,554 | 9,903 | 10,033 | 117km/h | Desclassificado |
17/04/2016 10:58:10 | Esquerda | 0,113 | 2,427 | 6,192 | 9,319 | 9,432 | 129km/h | Desclassificado |
17/04/2016 11:14:52 | Direita | 0,001 | 2,603 | 6,637 | 10,005 | 10,006 | 120km/h | Desclassificado |
17/04/2016 11:21:53 | Esquerda | 0,368 | 2,445 | 6,421 | 9,721 | 10,089 | 115km/h | Desclassificado |
17/04/2016 11:26:52 | Esquerda | 0,343 | 2,446 | 6,313 | 9,567 | 9,910 | 122km/h | Desclassificado |
17/04/2016 11:45:29 | Direita | 0,218 | 2,551 | 6,509 | 9,801 | 10,019 | 122km/h | Desclassificado |
17/04/2016 11:48:28 | Direita | 0,405 | 2,422 | 6,211 | 9,400 | 9,805 | 125km/h | Desclassificado |
17/04/2016 11:54:20 | Esquerda | 0,293 | 2,499 | 6,472 | 9,785 | 10,078 | 122km/h | Desclassificado |
17/04/2016 11:57:40 | Direita | 0,112 | 2,558 | 6,380 | 9,570 | 9,682 | 125km/h | Desclassificado |
17/04/2016 12:07:18 | Esquerda | -0,019 | 2,577 | 6,477 | 9,724 | 9,724 | 125km/h | Queimou |