Pista de Arrancada de Ourinhos
27 de junho de 2015
43: mauricio mei
- Nome completo: mauricio mei
- Categoria(s): 9S: 9 segundos
- Veículo: gol
- Equipe:
Tempos Oficiais - 9S: 9 segundos
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
27/06/2015 15:44:18 | Direita | 0,210 | 2,504 | 7,442 | 11,031 | 11,241 | 103km/h | Válido |
27/06/2015 16:06:13 | Direita | 0,294 | 2,363 | 7,070 | 12,585 | 12,879 | 63km/h | Válido |
27/06/2015 16:13:55 | Direita | 0,203 | 2,398 | 6,368 | 9,998 | 10,201 | 94km/h | Válido |
27/06/2015 16:18:17 | Esquerda | 0,208 | 2,510 | 6,536 | 9,531 | 9,739 | 140km/h | Válido |
27/06/2015 16:22:12 | Esquerda | 0,190 | 2,475 | 8,275 | 15,104 | 15,294 | 54km/h | Válido |
27/06/2015 16:26:52 | Esquerda | 0,079 | 0,309 | 6,515 | 9,508 | 9,587 | 140km/h | Válido |
27/06/2015 16:32:37 | Direita | 0,192 | 2,365 | 6,336 | 9,278 | 9,470 | 140km/h | Válido |
27/06/2015 16:37:34 | Direita | 0,169 | 2,390 | 6,347 | 9,278 | 9,447 | 143km/h | Válido |
27/06/2015 17:13:25 | Esquerda | 0,191 | 2,600 | 6,572 | 9,479 | 9,670 | 142km/h | Válido |
27/06/2015 17:21:15 | Esquerda | 0,138 | 2,474 | 6,450 | 9,429 | 9,567 | 141km/h | Válido |
27/06/2015 17:28:08 | Direita | 0,161 | 2,334 | 6,181 | 9,090 | 9,251 | 143km/h | Válido |
27/06/2015 17:35:26 | Direita | 0,147 | 2,335 | 6,181 | 9,081 | 9,228 | 142km/h | Válido |
27/06/2015 17:41:09 | Direita | 0,248 | 2,341 | 6,179 | 9,116 | 9,364 | 131km/h | Válido |
27/06/2015 17:51:27 | Esquerda | 0,134 | 2,400 | 6,302 | 9,303 | 9,437 | 136km/h | Válido |
Tempos Oficiais - A/D: A definir
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
27/06/2015 14:21:59 | Esquerda | 0,278 | 2,503 | 6,895 | 10,243 | 10,521 | 125km/h | Válido |
27/06/2015 14:41:39 | Esquerda | 0,287 | 2,571 | 6,592 | 9,475 | 9,762 | 137km/h | Válido |
27/06/2015 14:56:07 | Direita | 0,018 | 2,781 | 6,775 | 9,678 | 9,696 | 146km/h | Válido |
27/06/2015 15:20:35 | Esquerda | 0,101 | 2,710 | 6,736 | 10,407 | 10,508 | 94km/h | Válido |
27/06/2015 15:30:05 | Direita | 0,334 | 2,354 | 6,323 | 9,489 | 9,823 | 128km/h | Válido |