Extreme Park - Ourinhos/SP
15 e 16 de fevereiro de 2014
814: Cleber A. Santos
- Nome completo: Cleber Afonso dos Santos
- Categoria(s): DT-C: Dianteira Turbo "C"
- Veículo: Vw/Gol
- Equipe: Power System
- Cidade: São José dos Pinhais/PR
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/02/2014 12:15:30 | Direita | 0,083 | 2,616 | 6,341 | 9,339 | 9,422 | 131km/h | Válido |
15/02/2014 12:34:13 | Direita | 0,240 | 2,618 | 6,504 | 9,436 | 9,676 | 144km/h | Válido |
15/02/2014 12:46:52 | Direita | 0,045 | 2,679 | 7,046 | 11,321 | 11,366 | 109km/h | Válido |
15/02/2014 12:54:46 | Direita | 0,190 | 2,662 | 7,177 | 12,226 | 12,416 | 67km/h | Válido |
15/02/2014 13:18:23 | Direita | 0,279 | 2,643 | 7,537 | 12,346 | 12,625 | 80km/h | Válido |
15/02/2014 13:23:21 | Esquerda | 0,284 | 2,567 | 6,620 | 9,645 | 9,929 | 120km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/02/2014 10:37:46 | Esquerda | 0,117 | 2,494 | 6,476 | 9,471 | 9,588 | 142km/h | Válido |
16/02/2014 10:43:59 | Direita | 0,038 | 2,527 | 6,342 | 9,262 | 9,300 | 141km/h | Válido |
16/02/2014 11:02:51 | Direita | 0,203 | 2,433 | 6,106 | 8,910 | 9,113 | 148km/h | Válido |
16/02/2014 11:17:01 | Esquerda | -0,060 | 2,572 | 6,364 | 9,234 | 9,234 | 146km/h | Queimou |
16/02/2014 11:40:32 | Direita | 0,028 | 2,521 | 6,232 | 9,022 | 9,050 | 148km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DT-C: Dianteira Turbo "C"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/02/2014 13:39:43 | Esquerda | 0,114 | 2,367 | 6,305 | 9,208 | 9,322 | 142km/h | Válido |
16/02/2014 14:27:47 | Direita | 0,050 | 2,386 | 6,022 | 8,890 | 8,940 | 140km/h | Válido |
16/02/2014 15:35:58 | Esquerda | 0,325 | 2,318 | 6,004 | 8,847 | 9,172 | 142km/h | Válido |