Extreme Park - Ourinhos/SP
15 e 16 de fevereiro de 2014
334: Juliano B. Antunes
- Nome completo: Juliano Bot Antunes
- Categoria(s): ST: Standard
- Veículo: Gol
- Equipe: Borboleta Prep.
- Cidade: Campo Larga/PR
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/02/2014 11:38:51 | Esquerda | 0,252 | 2,523 | 6,323 | 9,382 | 9,634 | 131km/h | Válido |
15/02/2014 11:44:16 | Direita | 0,136 | 2,613 | 6,496 | 9,647 | 9,783 | 129km/h | Válido |
15/02/2014 11:58:53 | Esquerda | 0,196 | 3,130 | 8,467 | 12,713 | 12,909 | 100km/h | Válido |
15/02/2014 12:08:52 | Esquerda | 0,262 | 2,507 | 6,306 | 9,492 | 9,754 | 124km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - ST: Standard
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/02/2014 17:39:26 | Esquerda | 0,227 | 2,647 | 6,655 | 10,078 | 10,305 | 111km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/02/2014 09:29:33 | Direita | 0,262 | 2,588 | 6,449 | 9,992 | 10,254 | 113km/h | Válido |
16/02/2014 09:34:19 | Esquerda | 0,331 | 2,448 | 6,214 | 9,284 | 9,615 | 132km/h | Válido |
16/02/2014 10:10:33 | Direita | 0,179 | 2,543 | 6,569 | 9,847 | 10,026 | 116km/h | Válido |
16/02/2014 10:28:47 | Direita | 0,020 | 2,622 | 6,306 | 9,381 | 9,401 | 129km/h | Válido |
16/02/2014 10:43:59 | Esquerda | 0,178 | 2,460 | 6,125 | 9,256 | 9,434 | 119km/h | Válido |
16/02/2014 11:17:01 | Direita | 0,045 | 2,631 | 7,180 | 10,545 | 10,590 | 117km/h | Válido |
16/02/2014 11:21:59 | Direita | -0,015 | 2,588 | 7,499 | 12,577 | 12,577 | 73km/h | Queimou |
16/02/2014 11:27:02 | Direita | 0,008 | 2,640 | 6,573 | 9,689 | 9,697 | 128km/h | Válido |
16/02/2014 11:31:35 | Esquerda | 0,111 | 2,478 | 6,518 | 10,463 | 10,574 | 94km/h | Válido |
16/02/2014 11:37:47 | Direita | 0,094 | 2,607 | 6,542 | 9,639 | 9,733 | 129km/h | Válido |
16/02/2014 11:41:57 | Direita | 0,039 | 2,576 | 6,228 | 9,301 | 9,340 | 130km/h | Válido |
16/02/2014 11:52:36 | Esquerda | 0,244 | 2,517 | 6,627 | 10,702 | 10,946 | 88km/h | Válido |
16/02/2014 11:55:48 | Direita | 0,097 | 2,582 | 6,180 | 9,190 | 9,287 | 132km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - ST: Standard
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/02/2014 13:56:17 | Esquerda | 0,156 | 2,542 | 6,481 | 9,570 | 9,726 | 128km/h | Válido |
16/02/2014 14:41:51 | Direita | -0,075 | 2,578 | 6,206 | 9,303 | 9,303 | 132km/h | Queimou |
16/02/2014 16:01:15 | Esquerda | 0,194 | 2,424 | 6,082 | 9,095 | 9,289 | 133km/h | Válido |