Extreme Park - Ourinhos/SP
15 e 16 de fevereiro de 2014
266: Beudinho
- Nome completo: Cristiano Osmar Rodrigues Dias
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Vw/Voyage
- Equipe: To Racing
- Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/02/2014 11:31:08 | Direita | -0,631 | 2,566 | 6,314 | 10,095 | 10,095 | 125km/h | Queimou |
15/02/2014 11:42:17 | Esquerda | 0,076 | 2,389 | 6,138 | 9,287 | 9,363 | 125km/h | Válido |
15/02/2014 11:54:29 | Direita | 0,058 | 2,425 | 6,181 | 9,339 | 9,397 | 125km/h | Válido |
15/02/2014 12:13:34 | Esquerda | 0,171 | 2,341 | 6,049 | 9,169 | 9,340 | 126km/h | Válido |
15/02/2014 12:45:38 | Esquerda | -0,474 | 2,531 | 6,234 | 9,835 | 9,835 | 126km/h | Queimou |
15/02/2014 13:08:17 | Esquerda | 0,056 | 2,336 | 6,070 | 9,222 | 9,278 | 125km/h | Válido |
15/02/2014 13:44:41 | Esquerda | -0,042 | 2,394 | 6,326 | 11,322 | 11,322 | 69km/h | Queimou |
15/02/2014 13:48:57 | Esquerda | -0,049 | 2,383 | 6,122 | 9,338 | 9,338 | 125km/h | Queimou |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/02/2014 15:45:47 | Direita | -0,131 | 2,348 | 6,255 | 9,625 | 9,625 | 123km/h | Queimou |
15/02/2014 17:02:53 | Esquerda | 0,037 | 2,721 | 6,641 | 9,832 | 9,869 | - | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/02/2014 09:31:20 | Esquerda | 0,098 | 2,370 | 6,180 | 9,348 | 9,446 | 125km/h | Válido |
16/02/2014 09:35:45 | Direita | 0,065 | 2,385 | 6,227 | 9,405 | 9,470 | 125km/h | Válido |
16/02/2014 10:05:44 | Direita | 0,049 | 2,383 | 6,206 | 9,374 | 9,423 | 125km/h | Válido |
16/02/2014 10:18:27 | Esquerda | 0,122 | 2,311 | 6,124 | 9,280 | 9,402 | 126km/h | Válido |
16/02/2014 10:39:03 | Esquerda | 0,223 | 2,263 | 6,223 | 9,485 | 9,708 | 124km/h | Válido |
16/02/2014 11:14:28 | Direita | 0,038 | 2,404 | 6,347 | 9,570 | 9,608 | 124km/h | Válido |
16/02/2014 11:51:31 | Direita | -0,078 | 2,305 | 6,255 | 9,607 | 9,607 | 123km/h | Queimou |
16/02/2014 11:55:06 | Esquerda | 0,258 | 2,314 | 6,010 | 9,138 | 9,396 | 127km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/02/2014 13:28:11 | Direita | 0,167 | 2,483 | 6,395 | 9,589 | 9,756 | 124km/h | Válido |
16/02/2014 14:19:59 | Esquerda | 0,238 | 2,252 | 6,132 | 9,375 | 9,613 | 124km/h | Válido |
16/02/2014 15:24:35 | Direita | -0,043 | 2,335 | 6,325 | 9,663 | 9,663 | 123km/h | Queimou |