Extreme Park - Ourinhos/SP
15 e 16 de fevereiro de 2014
1973: Samuca
- Nome completo: Samuel de Azevedo
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Vw/Tl
- Equipe: Os Cabracanence
- Cidade: Ourinhos/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/02/2014 10:57:09 | Direita | 0,080 | 2,925 | 7,850 | 12,189 | 12,269 | 99km/h | Válido |
15/02/2014 10:59:52 | Esquerda | -0,831 | - | - | - | - | - | Não completou |
15/02/2014 11:00:29 | Esquerda | 0,023 | 2,849 | 7,403 | 10,897 | 10,920 | 118km/h | Válido |
15/02/2014 11:19:28 | Esquerda | 0,371 | 2,562 | 7,228 | 10,801 | 11,172 | 117km/h | Válido |
15/02/2014 11:40:00 | Direita | 0,198 | 2,689 | 7,674 | 11,694 | 11,892 | 104km/h | Válido |
15/02/2014 11:52:33 | Esquerda | 0,275 | 5,908 | 11,560 | 16,467 | 16,742 | 78km/h | Válido |
15/02/2014 12:02:41 | Direita | 0,082 | 11,115 | 17,996 | 24,372 | 24,454 | 66km/h | Válido |
15/02/2014 12:38:33 | Direita | 0,056 | 2,394 | 7,041 | 10,954 | 11,010 | 105km/h | Válido |
15/02/2014 13:15:10 | Esquerda | 0,082 | 2,319 | 7,136 | 11,244 | 11,326 | 102km/h | Válido |
15/02/2014 13:39:00 | Esquerda | 0,090 | 2,596 | 7,839 | 12,879 | 12,969 | 80km/h | Válido |
15/02/2014 13:57:09 | Esquerda | 0,040 | 3,486 | - | - | - | - | Não completou |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/02/2014 17:05:19 | Direita | 0,003 | 2,592 | 7,030 | 10,460 | 10,463 | 117km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/02/2014 10:31:37 | Esquerda | 0,108 | 2,399 | 6,853 | 10,595 | 10,703 | 108km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/02/2014 13:28:52 | Esquerda | -0,042 | 2,449 | 6,634 | 9,934 | 9,934 | 122km/h | Queimou |
16/02/2014 14:16:17 | Direita | 0,099 | 2,460 | 6,866 | 10,219 | 10,318 | 120km/h | Válido |
16/02/2014 15:26:26 | Esquerda | 0,494 | 2,302 | 6,565 | 9,830 | 10,324 | 122km/h | Válido |