Extreme Park - Ourinhos/SP
15 e 16 de fevereiro de 2014
1016: Carlos Fontasnezzi
- Nome completo: Carlos Eduardo Fontasnezzi
- Categoria(s): DT-B: Dianteira Turbo "B"
- Veículo: Gol
- Equipe: Extreme_Arsenal
- Cidade: Bauru/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/02/2014 12:04:42 | Direita | -0,831 | 2,130 | 5,922 | 9,726 | 9,726 | 137km/h | Queimou |
15/02/2014 12:09:49 | Direita | 0,106 | 2,410 | 5,951 | 8,808 | 8,914 | 145km/h | Válido |
15/02/2014 12:26:26 | Direita | 0,246 | 2,379 | 5,928 | 8,938 | 9,184 | 119km/h | Válido |
15/02/2014 12:50:51 | Direita | -0,831 | - | - | - | - | - | Não completou |
15/02/2014 12:51:34 | Direita | 0,204 | 2,424 | 6,035 | 8,807 | 9,011 | 148km/h | Válido |
15/02/2014 13:17:11 | Direita | -0,038 | 2,371 | 5,958 | 8,779 | 8,779 | 150km/h | Queimou |
15/02/2014 13:48:04 | Direita | 0,150 | 2,442 | 6,016 | 8,712 | 8,862 | 150km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DT-B: Dianteira Turbo "B"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/02/2014 15:56:20 | Esquerda | 0,140 | 2,576 | 7,533 | 12,948 | 13,088 | 14km/h | Válido |
15/02/2014 17:22:52 | Direita | -0,110 | 2,482 | 6,015 | 8,903 | 8,903 | 140km/h | Queimou |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/02/2014 11:02:51 | Esquerda | 0,349 | 2,272 | 5,936 | 8,818 | 9,167 | 126km/h | Válido |
16/02/2014 11:15:55 | Esquerda | 0,372 | 2,265 | 5,794 | 10,323 | 10,695 | 63km/h | Válido |
16/02/2014 11:31:35 | Direita | 0,226 | 2,336 | 5,818 | 8,587 | 8,813 | 149km/h | Válido |
16/02/2014 11:49:01 | Esquerda | 0,192 | 2,240 | 5,730 | 8,508 | 8,700 | 151km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DT-B: Dianteira Turbo "B"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/02/2014 13:46:47 | Esquerda | 0,312 | 2,253 | 5,745 | 8,558 | 8,870 | 149km/h | Válido |
16/02/2014 14:32:08 | Direita | 0,236 | 2,290 | 5,812 | 8,662 | 8,898 | 133km/h | Válido |
16/02/2014 15:41:50 | Esquerda | 0,079 | 2,547 | 6,015 | 8,844 | 8,923 | 144km/h | Válido |