Extreme Park - Ourinhos/SP
26 janeiro de 2014
9: Sergio zardetto
- Categoria(s): CAR: Carro (Livre)
- Veículo: Dodge
- Equipe:
Tempos Oficiais - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 09:59:57 | Esquerda | 0,313 | 2,552 | 7,055 | 10,789 | 11,102 | 111km/h | Válido |
26/01/2014 10:43:01 | Esquerda | 0,247 | 2,248 | 6,575 | 10,501 | 10,748 | 108km/h | Válido |
26/01/2014 11:17:31 | Direita | 0,260 | 2,172 | 6,222 | 10,119 | 10,379 | 98km/h | Válido |
26/01/2014 12:14:25 | Direita | 0,202 | 2,120 | 6,295 | 9,811 | 10,013 | 110km/h | Válido |
26/01/2014 14:52:35 | Direita | 0,090 | 1,986 | 6,020 | 9,421 | 9,511 | 121km/h | Válido |
26/01/2014 15:41:02 | Direita | -0,008 | 2,015 | 6,070 | 9,887 | 9,887 | 95km/h | Queimou |
Oitavas - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:15:18 | Direita | 0,113 | 1,963 | 5,973 | 9,637 | 9,750 | 102km/h | Venceu |
Quartas - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:23:21 | Esquerda | 0,098 | 1,991 | 6,048 | 9,633 | 9,731 | 106km/h | Válido |