Extreme Park - Ourinhos/SP
26 janeiro de 2014
30: Emerson coneglian
- Categoria(s): CAR: Carro (Livre)
- Veículo: Gm/vectra
- Equipe:
Tempos Oficiais - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 12:24:05 | Direita | 0,148 | 2,829 | 7,322 | 10,586 | 10,734 | 129km/h | Válido |
26/01/2014 12:37:17 | Esquerda | 0,135 | 2,806 | 7,125 | 10,269 | 10,404 | 134km/h | Válido |
26/01/2014 12:45:58 | Direita | 0,222 | 2,960 | 8,671 | 15,088 | 15,310 | 65km/h | Válido |
26/01/2014 12:48:50 | Direita | 0,069 | 3,023 | 7,217 | 10,332 | 10,401 | 129km/h | Válido |
26/01/2014 13:20:22 | Direita | -0,207 | 2,535 | 6,689 | 12,469 | 12,469 | 58km/h | Queimou |
26/01/2014 13:28:47 | Direita | 0,110 | 2,432 | 6,281 | 10,375 | 10,485 | 91km/h | Válido |
26/01/2014 13:43:56 | Direita | 0,318 | 2,544 | 6,673 | 9,683 | 10,001 | 137km/h | Válido |
26/01/2014 13:59:25 | Direita | -0,114 | 2,489 | 6,360 | 9,440 | 9,440 | 138km/h | Queimou |
26/01/2014 14:21:27 | Esquerda | 8,813 | - | - | - | - | - | Não completou |
26/01/2014 14:22:25 | Esquerda | 0,139 | 2,680 | 6,739 | 10,393 | 10,532 | 123km/h | Válido |
26/01/2014 14:50:46 | Esquerda | 0,211 | 2,659 | 6,756 | 9,812 | 10,023 | 136km/h | Válido |
26/01/2014 14:56:59 | Direita | 0,111 | 2,463 | 6,372 | 9,790 | 9,901 | 118km/h | Válido |
26/01/2014 15:07:11 | Direita | 0,187 | 2,592 | 6,810 | 9,874 | 10,061 | 136km/h | Válido |
26/01/2014 15:20:59 | Esquerda | 0,221 | 2,550 | 6,558 | 10,213 | 10,434 | 114km/h | Válido |
26/01/2014 15:23:30 | Direita | 0,355 | 2,400 | 7,411 | 11,082 | 11,437 | 120km/h | Válido |
26/01/2014 15:29:19 | Direita | 0,511 | 2,720 | 8,043 | 11,699 | 12,210 | 125km/h | Válido |
26/01/2014 15:42:25 | Direita | 0,136 | 2,625 | 6,700 | 9,722 | 9,858 | 136km/h | Válido |
26/01/2014 15:45:09 | Esquerda | 0,395 | 3,326 | 8,892 | 13,682 | 14,077 | 73km/h | Válido |
Oitavas - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:09:35 | Esquerda | 0,011 | 2,881 | 7,156 | 11,124 | 11,135 | 88km/h | Válido |