Extreme Park - Ourinhos/SP
26 janeiro de 2014
3: Cristiano Osmar R. Dias
- Categoria(s): CAR: Carro (Livre)
- Veículo: VW/Voyage
- Equipe:
Tempos Oficiais - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 09:53:47 | Direita | 0,119 | 2,332 | 6,216 | 9,501 | 9,620 | 117km/h | Válido |
26/01/2014 09:57:23 | Direita | 0,083 | 2,509 | 6,467 | 9,790 | 9,873 | 119km/h | Válido |
26/01/2014 10:14:13 | Direita | 0,526 | 2,481 | 6,338 | 9,638 | 10,164 | 119km/h | Válido |
26/01/2014 10:28:25 | Esquerda | -0,057 | 2,393 | 6,252 | 9,588 | 9,588 | 120km/h | Queimou |
26/01/2014 10:50:11 | Esquerda | 0,184 | 2,508 | 6,460 | 9,778 | 9,962 | 119km/h | Válido |
26/01/2014 10:54:23 | Esquerda | 0,053 | 2,672 | 6,626 | 9,910 | 9,963 | 119km/h | Válido |
26/01/2014 11:21:31 | Direita | 0,201 | 2,422 | 6,316 | 9,640 | 9,841 | 118km/h | Válido |
26/01/2014 12:12:31 | Direita | 0,013 | 2,512 | 6,486 | 9,994 | 10,007 | 116km/h | Válido |
26/01/2014 12:17:27 | Esquerda | 0,176 | 2,566 | 6,485 | 9,757 | 9,933 | 121km/h | Válido |
26/01/2014 12:34:45 | Esquerda | 0,123 | 2,402 | 6,325 | 9,619 | 9,742 | 121km/h | Válido |
26/01/2014 12:39:46 | Direita | -0,034 | 2,417 | 6,381 | 9,719 | 9,719 | 119km/h | Queimou |
26/01/2014 12:44:14 | Esquerda | 0,075 | 2,528 | 6,532 | 9,847 | 9,922 | 119km/h | Válido |
26/01/2014 13:11:08 | Direita | 0,201 | 2,458 | 6,283 | 9,515 | 9,716 | 123km/h | Válido |
26/01/2014 13:14:46 | Esquerda | 0,197 | 2,390 | 6,243 | 9,463 | 9,660 | 124km/h | Válido |
26/01/2014 13:42:23 | Direita | 0,118 | 2,479 | 6,289 | 9,487 | 9,605 | 123km/h | Válido |
26/01/2014 13:45:07 | Direita | 0,311 | 2,389 | 6,199 | 9,420 | 9,731 | 124km/h | Válido |
26/01/2014 14:31:11 | Direita | 0,195 | 2,567 | 6,458 | 9,675 | 9,870 | 124km/h | Válido |
26/01/2014 14:35:24 | Esquerda | 0,181 | 2,450 | 6,255 | 9,410 | 9,591 | 164km/h | Válido |
26/01/2014 15:17:59 | Esquerda | 0,039 | 2,464 | 6,311 | 9,517 | 9,556 | 124km/h | Válido |
26/01/2014 15:24:49 | Esquerda | 0,314 | 2,322 | 6,206 | 9,612 | 9,926 | 159km/h | Válido |
Oitavas - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:16:04 | Direita | 0,267 | 2,863 | 7,825 | 12,377 | 12,644 | 85km/h | Venceu |
Quartas - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:23:21 | Direita | 0,006 | 2,560 | 6,302 | 9,421 | 9,427 | 126km/h | Venceu |
Semifinal - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:28:01 | Direita | 0,108 | 2,444 | 6,224 | 9,387 | 9,495 | 126km/h | Venceu |
Final - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:37:08 | Esquerda | -0,026 | 2,374 | 6,254 | 9,543 | 9,543 | 124km/h | Queimou |