Extreme Park - Ourinhos/SP
26 janeiro de 2014
24: Luan izaac
- Categoria(s): CAR: Carro (Livre)
- Veículo: Vw voyage
- Equipe:
Tempos Oficiais - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 09:51:23 | Direita | 0,247 | 2,736 | 6,822 | 9,816 | 10,063 | 141km/h | Válido |
26/01/2014 10:06:33 | Direita | 0,256 | 2,746 | 6,733 | 9,691 | 9,947 | 142km/h | Válido |
26/01/2014 10:10:39 | Esquerda | 0,127 | 2,757 | 6,731 | 9,691 | 9,818 | - | Válido |
26/01/2014 10:38:59 | Direita | 0,224 | 2,704 | 6,586 | 9,513 | 9,737 | 143km/h | Válido |
26/01/2014 10:42:23 | Direita | 0,146 | 2,698 | 6,588 | 9,480 | 9,626 | 145km/h | Válido |
26/01/2014 10:44:49 | Esquerda | 0,171 | 2,733 | 6,626 | 9,542 | 9,713 | 144km/h | Válido |
26/01/2014 11:48:39 | Direita | 0,143 | 2,674 | 6,525 | 9,403 | 9,546 | 145km/h | Válido |
26/01/2014 12:15:03 | Direita | 0,010 | 2,688 | 6,546 | 9,454 | 9,464 | 143km/h | Válido |
26/01/2014 13:04:58 | Direita | 0,215 | 2,645 | 6,498 | 9,419 | 9,634 | 143km/h | Válido |
26/01/2014 13:11:44 | Direita | 0,076 | 2,800 | 6,696 | 9,608 | 9,684 | 143km/h | Válido |
26/01/2014 13:53:43 | Direita | 0,072 | 2,692 | 6,510 | 9,403 | 9,475 | 144km/h | Válido |
26/01/2014 15:24:49 | Direita | 0,164 | 2,692 | 6,557 | 9,445 | 9,609 | 145km/h | Válido |
26/01/2014 15:39:56 | Direita | 0,118 | 2,779 | 7,256 | 11,989 | 12,107 | 76km/h | Válido |
26/01/2014 15:43:15 | Esquerda | 0,631 | 2,801 | 6,826 | 9,825 | 10,456 | 141km/h | Válido |
Oitavas - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:13:55 | Direita | 0,271 | 2,737 | 6,713 | 9,665 | 9,936 | 143km/h | Venceu |
Quartas - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:22:01 | Direita | 0,083 | 2,741 | 6,667 | 9,579 | 9,662 | 145km/h | Válido |