Extreme Park - Ourinhos/SP
26 janeiro de 2014
16: Balda
- Nome completo: Felipe Martins
- Categoria(s): CAR: Carro (Livre)
- Veículo: Audi/S3
- Equipe:
Tempos Oficiais - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 10:06:33 | Esquerda | 0,801 | 1,980 | 5,608 | 8,702 | 9,503 | 130km/h | Válido |
26/01/2014 10:09:47 | Esquerda | 0,278 | 2,162 | 5,859 | 8,995 | 9,273 | 129km/h | Válido |
26/01/2014 10:17:08 | Direita | 0,184 | 2,114 | 5,788 | 8,908 | 9,092 | 129km/h | Válido |
26/01/2014 10:33:52 | Direita | 0,577 | 3,284 | 8,644 | 13,323 | 13,900 | 77km/h | Válido |
26/01/2014 10:38:10 | Direita | 0,274 | 2,161 | 5,869 | 8,987 | 9,261 | 129km/h | Válido |
26/01/2014 10:43:59 | Direita | 0,557 | 2,074 | 5,860 | 9,094 | 9,651 | 124km/h | Válido |
26/01/2014 11:31:53 | Direita | 0,350 | 2,326 | 6,138 | 9,377 | 9,727 | 125km/h | Válido |
26/01/2014 11:37:10 | Direita | 0,317 | 2,060 | 5,798 | 8,952 | 9,269 | 128km/h | Válido |
26/01/2014 11:40:22 | Direita | 0,020 | 2,285 | 6,034 | 9,224 | 9,244 | 126km/h | Válido |
26/01/2014 13:59:25 | Esquerda | 0,177 | 2,052 | 5,768 | 8,924 | 9,101 | 127km/h | Válido |
26/01/2014 14:06:27 | Esquerda | -0,016 | 2,596 | 6,632 | 9,978 | 9,978 | 123km/h | Queimou |
26/01/2014 14:09:12 | Esquerda | -0,070 | 2,138 | 5,969 | 9,309 | 9,309 | 125km/h | Queimou |
26/01/2014 14:58:25 | Esquerda | 0,078 | 2,191 | 5,965 | 9,133 | 9,211 | 128km/h | Válido |
26/01/2014 15:03:34 | Direita | 0,304 | 2,200 | 6,074 | 9,379 | 9,683 | 122km/h | Válido |
26/01/2014 15:07:11 | Esquerda | -0,034 | 2,138 | 5,833 | 9,010 | 9,010 | 129km/h | Queimou |
Oitavas - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:09:35 | Direita | 0,133 | 2,187 | 5,905 | 9,046 | 9,179 | 129km/h | Venceu |
Quartas - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:19:11 | Esquerda | 0,235 | 2,240 | 5,908 | 8,984 | 9,219 | 132km/h | Válido |