Extreme Park - Ourinhos/SP
26 janeiro de 2014
11: Juca
- Nome completo: Joao P junior
- Categoria(s): CAR: Carro (Livre)
- Veículo: Vw gol
- Equipe:
Tempos Oficiais - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 09:52:32 | Esquerda | 0,250 | 2,665 | 6,731 | 9,786 | 10,036 | 137km/h | Válido |
26/01/2014 09:54:43 | Direita | 0,167 | 2,678 | 6,645 | 9,777 | 9,944 | 120km/h | Válido |
26/01/2014 10:09:47 | Direita | 0,241 | 2,713 | 6,821 | 9,935 | 10,176 | 131km/h | Válido |
26/01/2014 10:48:11 | Direita | 0,136 | 2,698 | 6,866 | 10,093 | 10,229 | 132km/h | Válido |
26/01/2014 11:11:01 | Direita | 0,294 | 2,649 | 6,549 | 9,543 | 9,837 | 140km/h | Válido |
26/01/2014 12:23:33 | Direita | 0,132 | 2,698 | 6,546 | 9,558 | 9,690 | 139km/h | Válido |
26/01/2014 12:35:59 | Direita | 0,262 | 2,553 | 6,546 | 9,677 | 9,939 | 135km/h | Válido |
26/01/2014 14:04:20 | Direita | 0,293 | 2,495 | 6,384 | 9,531 | 9,824 | 129km/h | Válido |
26/01/2014 14:10:43 | Direita | 0,340 | 2,548 | 6,390 | 9,490 | 9,830 | 132km/h | Válido |
26/01/2014 14:29:52 | Esquerda | 0,395 | 2,616 | 6,521 | 9,446 | 9,841 | 143km/h | Válido |
26/01/2014 15:09:17 | Direita | 0,380 | 2,572 | 6,385 | 9,319 | 9,699 | 142km/h | Válido |
26/01/2014 15:41:52 | Esquerda | 0,285 | 2,652 | 6,559 | 9,527 | 9,812 | 141km/h | Válido |
Oitavas - CAR: Carro (Livre)
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
26/01/2014 16:11:20 | Esquerda | 0,261 | 2,655 | 6,569 | 9,456 | 9,717 | 22km/h | Válido |