Extreme Park - Ourinhos/SP
19 e 20 de outubro de 2013
9395: Juca
- Nome completo: João Paulucci Junior
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Gol
- Equipe: Arsenal Drag Street
- Cidade: Bauru/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
19/10/2013 12:26:43 | Esquerda | 0,531 | 2,515 | 6,298 | 9,313 | 9,844 | 138km/h | Válido |
19/10/2013 12:31:51 | Direita | -0,831 | 3,244 | 7,047 | 11,595 | 11,595 | 93km/h | Queimou |
19/10/2013 12:50:33 | Esquerda | -0,831 | 2,950 | 6,771 | 10,734 | 10,734 | 130km/h | Queimou |
19/10/2013 12:58:36 | Direita | 0,076 | 2,668 | 6,469 | 9,568 | 9,644 | 131km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
19/10/2013 15:20:29 | Esquerda | 0,422 | 2,732 | 6,680 | 9,635 | 10,057 | 140km/h | Válido |
19/10/2013 16:36:07 | Direita | 0,219 | 2,734 | 6,505 | 9,489 | 9,708 | 140km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
20/10/2013 09:35:13 | Esquerda | 0,237 | 2,614 | 6,572 | 9,535 | 9,772 | 141km/h | Válido |
20/10/2013 09:52:08 | Direita | 0,102 | 2,544 | 6,287 | 9,299 | 9,401 | 138km/h | Válido |
20/10/2013 10:25:59 | Direita | 0,246 | 2,562 | 6,269 | 9,215 | 9,461 | 140km/h | Válido |
20/10/2013 11:06:43 | Esquerda | 0,253 | 2,538 | 6,406 | 9,299 | 9,552 | 139km/h | Válido |
20/10/2013 11:50:43 | Esquerda | 0,161 | 2,629 | 6,580 | 9,511 | 9,672 | 141km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
20/10/2013 13:49:50 | Esquerda | 0,268 | 2,575 | 6,514 | 9,514 | 9,782 | 140km/h | Válido |
20/10/2013 15:21:52 | Direita | 0,140 | 2,679 | 6,331 | 9,200 | 9,340 | 139km/h | Desclassificado |
20/10/2013 16:39:26 | Esquerda | 0,388 | 2,593 | 6,461 | 9,396 | 9,784 | 142km/h | Válido |