Extreme Park - Ourinhos/SP
19 e 20 de outubro de 2013
266: Beudinho
- Nome completo: Cristiano Osmar Rodrigues Dias
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Vw/Parati
- Equipe: To Racing
- Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
19/10/2013 10:48:38 | Direita | 0,383 | 2,522 | 6,539 | 9,841 | 10,224 | 122km/h | Válido |
19/10/2013 11:13:08 | Esquerda | 0,367 | 2,424 | 6,356 | 9,633 | 10,000 | 123km/h | Válido |
19/10/2013 11:40:04 | Esquerda | 0,373 | 2,580 | 6,686 | 10,004 | 10,377 | 122km/h | Válido |
19/10/2013 12:46:13 | Esquerda | 0,611 | 2,751 | 7,658 | 11,382 | 11,993 | 95km/h | Válido |
19/10/2013 12:52:38 | Direita | 0,540 | 2,533 | 6,559 | 9,834 | 10,374 | 123km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
19/10/2013 15:15:39 | Esquerda | 0,990 | 2,852 | 8,258 | 12,100 | 13,090 | 102km/h | Válido |
19/10/2013 16:32:45 | Direita | 0,290 | 2,501 | 6,423 | 9,691 | 9,981 | 123km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
20/10/2013 09:28:59 | Esquerda | 0,427 | 2,454 | 6,483 | 9,800 | 10,227 | 121km/h | Válido |
20/10/2013 09:55:33 | Esquerda | -0,619 | 2,598 | 6,529 | 10,422 | 10,422 | 122km/h | Queimou |
20/10/2013 12:28:22 | Direita | 0,157 | 2,509 | 6,490 | 9,761 | 9,918 | 122km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
20/10/2013 13:46:10 | Direita | 0,112 | 2,557 | 6,544 | 9,870 | 9,982 | 121km/h | Válido |
20/10/2013 15:19:10 | Esquerda | 0,122 | 2,425 | 6,226 | 9,463 | 9,585 | 122km/h | Válido |
20/10/2013 16:32:19 | Direita | 0,030 | 2,439 | 6,446 | 9,969 | 9,999 | 117km/h | Válido |