Extreme Park - Ourinhos/SP
19 e 20 de outubro de 2013
2612: Wanderley Baldani Jr.
- Nome completo: Wanderley Baldani Junior
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Gm/Ipanema
- Equipe: Lidu Motors
- Cidade: Ourinhos/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
19/10/2013 10:50:30 | Esquerda | 0,130 | 2,991 | 7,510 | 11,432 | 11,562 | 97km/h | Válido |
19/10/2013 11:09:55 | Direita | 0,164 | 2,729 | 7,166 | 11,313 | 11,477 | 85km/h | Válido |
19/10/2013 11:26:19 | Direita | -0,093 | 2,621 | 7,437 | 11,254 | 11,254 | 99km/h | Queimou |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
19/10/2013 16:38:09 | Direita | 0,018 | 2,701 | 7,047 | 10,950 | 10,968 | 101km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
20/10/2013 09:30:29 | Direita | 0,008 | 2,761 | 7,173 | 10,896 | 10,904 | 94km/h | Válido |
20/10/2013 09:37:00 | Esquerda | -0,666 | - | - | - | - | - | Não completou |
20/10/2013 09:37:38 | Esquerda | 0,248 | 2,620 | 7,087 | 10,880 | 11,128 | 104km/h | Válido |
20/10/2013 10:30:45 | Direita | 0,006 | 2,732 | 7,046 | 10,676 | 10,682 | 107km/h | Válido |
20/10/2013 11:00:48 | Direita | 0,114 | 2,631 | 7,055 | 10,976 | 11,090 | 88km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
20/10/2013 13:56:15 | Esquerda | -0,039 | 2,615 | 6,903 | 10,322 | 10,322 | 116km/h | Queimou |
20/10/2013 15:17:54 | Direita | -0,089 | 2,508 | 6,621 | 10,416 | 10,416 | 94km/h | Queimou |
20/10/2013 16:41:20 | Esquerda | 0,136 | 2,663 | 7,792 | 13,701 | 13,837 | 57km/h | Válido |